@
@
‡ˆÊ | ‹RŽè | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | ’ÊŽZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •–L | 131 | 65 | 53 | 193 | 0.296 | 0.443 | 2062 |
2 | ŽÄ“c‘Pb | 119 | 81 | 94 | 533 | 0.144 | 0.242 | 1241 |
3 | “¡“cL“ñ | 107 | 88 | 76 | 485 | 0.142 | 0.258 | 859 |
4 | å‚–¼³‹` | 99 | 81 | 65 | 542 | 0.126 | 0.229 | 1120 |
5 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 90 | 87 | 69 | 618 | 0.104 | 0.205 | 909 |
6 | ‰¡ŽR“TO | 90 | 69 | 55 | 367 | 0.155 | 0.274 | 1278 |
7 | •Ÿ‰i—Sˆê | 89 | 62 | 78 | 493 | 0.123 | 0.209 | 464 |
8 | “c’†Ÿt | 83 | 70 | 70 | 573 | 0.104 | 0.192 | 873 |
9 | ŽlˆÊ—m•¶ | 82 | 73 | 73 | 447 | 0.121 | 0.230 | 767 |
10 | ‰ª•”K—Y | 81 | 80 | 66 | 352 | 0.140 | 0.278 | 2876 |
11 | Œã“¡_‹P | 79 | 73 | 72 | 409 | 0.125 | 0.240 | 516 |
12 | ’r“YŒªˆê | 79 | 57 | 49 | 485 | 0.118 | 0.203 | 246 |
13 | ¼‰iŠ²•v | 62 | 60 | 73 | 528 | 0.086 | 0.169 | 1190 |
14 | ‹g“c–L | 59 | 53 | 52 | 464 | 0.094 | 0.178 | 444 |
15 | ]“cÆ’j | 58 | 58 | 50 | 529 | 0.083 | 0.167 | 483 |
16 | ‰Í“à—m | 57 | 60 | 47 | 346 | 0.112 | 0.229 | 2092 |
17 | ¬–쎟˜Y | 53 | 64 | 57 | 457 | 0.084 | 0.185 | 382 |
18 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 52 | 60 | 57 | 520 | 0.075 | 0.163 | 220 |
19 | •KŽl˜Y | 49 | 45 | 35 | 391 | 0.094 | 0.181 | 285 |
20 | K‰p–¾ | 48 | 67 | 44 | 484 | 0.075 | 0.179 | 380 |
@
@
ŽD–yƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒO
i‚Q‰ñŽD–y‚W“ú–Ú‚Ü‚Åj
‡ˆÊ | –¼‘O | ’…•Ê“x” | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | •¡Ÿ—¦ | ’P‰ñ’l | •¡‰ñ’l |
1 | “¡“cL“ñ | 24-10-12-82/128 | 18.80% | 26.60% | 35.90% | 81 | 70 |
2 | ¼‰iŠ²•v | 15-10-7-47/79 | 19.00% | 31.60% | 40.50% | 149 | 80 |
3 | ¬–쎟˜Y | 12-11-14-82/119 | 10.10% | 19.30% | 31.10% | 60 | 93 |
4 | 㑺—ms | 11-10-8-79/108 | 10.20% | 19.40% | 26.90% | 64 | 84 |
5 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 9-16-9-100/134 | 6.70% | 18.70% | 25.40% | 65 | 65 |
6 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 9-15-14-91/129 | 7.00% | 18.60% | 29.50% | 73 | 108 |
7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 9-4-6-52/71 | 12.70% | 18.30% | 26.80% | 89 | 58 |
8 | ‹e‘ò—²“¿ | 8-6-9-102/125 | 6.40% | 11.20% | 18.40% | 93 | 55 |
9 | ¼“c‘åì | 8-6-5-65/84 | 9.50% | 16.70% | 22.60% | 133 | 69 |
10 | ‰ª•”K—Y | 7-12-9-34/62 | 11.30% | 30.60% | 45.20% | 37 | 66 |
11 | –k‘ºGŽi | 7-5-7-50/69 | 10.10% | 17.40% | 27.50% | 165 | 90 |
12 | å‚–¼³‹` | 7-5-1-41/54 | 13.00% | 22.20% | 24.10% | 105 | 45 |
13 | –{“c—D | 7-4-6-30/47 | 14.90% | 23.40% | 36.20% | 111 | 161 |
14 | 쓇M“ñ | 6-9-15-90/120 | 5.00% | 12.50% | 25.00% | 75 | 92 |
15 | ‰¡ŽR“TO | 6-6-4-43/59 | 10.20% | 20.30% | 27.10% | 87 | 64 |
@
@
”ŸŠÙƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒO
i‚Q‰ñ”ŸŠÙ‚W“ú–Ú‚Ü‚Åj
‡ˆÊ | –¼‘O | ’…•Ê“x” | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | •¡Ÿ—¦ | ’P‰ñ’l | •¡‰ñ’l |
1 | ‰¡ŽR“TO | 27-20-13-67/127 | 21.30% | 37.00% | 47.20% | 90 | 82 |
2 | “¡“cL“ñ | 19-19-11-69/118 | 16.10% | 32.20% | 41.50% | 89 | 87 |
3 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 15-13-7-111/156 | 9.60% | 17.90% | 28.80% | 69 | 58 |
4 | ¬–쎟˜Y | 14-10-9-85/118 | 11.90% | 20.30% | 28.00% | 210 | 86 |
5 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 13-10-16-91/130 | 10.00% | 17.70% | 30.00% | 67 | 88 |
6 | ŽlˆÊ—m•¶ | 13-7-10-69/99 | 13.10% | 20.20% | 30.30% | 68 | 71 |
7 | ¼‰iŠ²•v | 11-10-12-104/137 | 8.00% | 15.30% | 24.10% | 24 | 40 |
8 | –Ø”¦‰L | 6-5-7-79/97 | 6.20% | 11.30% | 18.60% | 71 | 116 |
9 | “à“c_ˆê | 6-4-2-32/44 | 13.60% | 22.70% | 27.30% | 635 | 225 |
10 | {ŠL®‰î | 6-1-2-18/27 | 22.20% | 25.90% | 33.30% | 451 | 107 |
@
@