先週は1勝で全国5位(→)・関東2位(→)
11月28日(日)までの成績
順位 | 騎手 | 勝率 | 連対率 | 通算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 192 | 117 | 92 | 428 | 0.232 | 0.373 | 2460 |
2 | 柴田善臣 | 137 | 120 | 105 | 508 | 0.157 | 0.295 | 1498 |
3 | 安藤勝己 | 114 | 88 | 84 | 313 | 0.190 | 0.337 | 416 |
4 | 藤田伸二 | 112 | 72 | 80 | 473 | 0.152 | 0.250 | 1078 |
5 | 横山典弘 | 107 | 91 | 67 | 431 | 0.154 | 0.284 | 1478 |
6 | 後藤浩輝 | 92 | 92 | 71 | 492 | 0.123 | 0.246 | 692 |
7 | 福永祐一 | 91 | 71 | 87 | 465 | 0.127 | 0.227 | 638 |
8 | 蛯名正義 | 80 | 78 | 52 | 480 | 0.116 | 0.229 | 1301 |
9 | 中舘英二 | 74 | 69 | 87 | 584 | 0.091 | 0.176 | 1058 |
10 | 松永幹夫 | 70 | 66 | 62 | 456 | 0.107 | 0.208 | 1329 |
11 | 四位洋文 | 69 | 68 | 44 | 384 | 0.122 | 0.242 | 912 |
12 | 池添謙一 | 62 | 65 | 36 | 450 | 0.101 | 0.207 | 361 |
13 | 田中勝春 | 62 | 58 | 67 | 559 | 0.083 | 0.161 | 1015 |
14 | 北村宏司 | 62 | 51 | 54 | 509 | 0.092 | 0.167 | 310 |
15 | 武幸四郎 | 60 | 59 | 61 | 440 | 0.097 | 0.192 | 394 |
16 | 本田優 | 55 | 47 | 35 | 342 | 0.115 | 0.213 | 671 |
17 | 岡部幸雄 | 53 | 56 | 41 | 373 | 0.101 | 0.208 | 2933 |
18 | 吉田豊 | 52 | 33 | 47 | 430 | 0.093 | 0.151 | 538 |
19 | 幸英明 | 48 | 71 | 61 | 557 | 0.065 | 0.161 | 504 |
20 | 勝浦正樹 | 45 | 49 | 51 | 501 | 0.070 | 0.146 | 313 |
札幌リーディング
(2回札幌8日目まで)
順位 | 名前 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
1 | 藤田伸二 | 25-23-15-82/145 | 17.20% | 33.10% | 43.40% | 100 | 73 |
2 | 松永幹夫 | 17-14-12-78/121 | 14.00% | 25.60% | 35.50% | 58 | 70 |
3 | 本田優 | 14-11-6-70/101 | 13.90% | 24.80% | 30.70% | 133 | 82 |
4 | 横山典弘 | 11-18-10-47/86 | 12.80% | 33.70% | 45.30% | 61 | 104 |
5 | 四位洋文 | 11-9-7-43/70 | 15.70% | 28.60% | 38.60% | 126 | 82 |
6 | 五十嵐冬 | 9-8-5-79/101 | 8.90% | 16.80% | 21.80% | 49 | 73 |
7 | 小野次郎 | 6-5-5-57/73 | 8.20% | 15.10% | 21.90% | 118 | 85 |
8 | 蛯名正義 | 6-4-7-43/60 | 10.00% | 16.70% | 28.30% | 49 | 47 |
9 | 芹沢純一 | 6-3-4-42/55 | 10.90% | 16.40% | 23.60% | 194 | 74 |
10 | 勝浦正樹 | 5-9-8-98/120 | 4.20% | 11.70% | 18.30% | 47 | 46 |
函館リーディング
(2回函館8日目まで)
順位 | 名前 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
1 | 藤田伸二 | 23-13-17-79/132 | 17.40% | 27.30% | 40.20% | 70 | 82 |
2 | 四位洋文 | 16-15-8-62/101 | 15.80% | 30.70% | 38.60% | 62 | 77 |
3 | 横山典弘 | 13-13-11-63/100 | 13.00% | 26.00% | 37.00% | 74 | 67 |
4 | ホワイト | 12-8-5-29/54 | 22.20% | 37.00% | 46.30% | 99 | 89 |
5 | 本田優 | 12-7-6-51/76 | 15.80% | 25.00% | 32.90% | 54 | 142 |
6 | 勝浦正樹 | 10-10-12-88/120 | 8.30% | 16.70% | 26.70% | 107 | 78 |
7 | 松永幹夫 | 9-12-13-63/97 | 9.30% | 21.60% | 35.10% | 39 | 101 |
8 | 和田竜二 | 8-8-6-66/88 | 9.10% | 18.20% | 25.00% | 89 | 92 |
9 | 木幡初広 | 7-11-12-74/104 | 6.70% | 17.30% | 28.80% | 46 | 81 |
10 | 武豊 | 7-2-3-9/21 | 33.30% | 42.90% | 57.10% | 153 | 77 |