1988年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | ウインターS(GV) | ソダカザン(牡5) | ダ2200 | 2.19.6 | (美)石栗龍雄厩舎 | 9.7 |
1990年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 中山金杯(GV) | メジロモントレー(牝5) | 芝2000 | 2.00.4 | (美)奥平真治厩舎 | 10.7 |
3/4 | 弥生賞(GU) | メジロライアン(牡4) | 芝2000 | 2.05.4 | (美)奥平真治厩舎 | 5.7 |
4/29 | 4歳牝馬特別(GU) | キョウエイタップ(牝4) | 芝2000 | 2.01.5 | (美)稗田研二厩舎 | 17.0 |
7/15 | セイユウ記念 | トキノリバティー(牡3) | ダ1700 | 1.45.8 | (美)古賀史生厩舎 | 2.4 |
9/23 | 函館3歳S(GV) | ミルフォードスルー(牡3) | 芝1200 | 1.12.7 | (美)田中耕太郎厩舎 | 5.3 |
10/14 | 京都新聞杯(GU) | メジロライアン(牡4) | 芝2200 | 2.12.3 | (美)奥平真治厩舎 | 2.7 |
11/11 | エリザベス女王杯(GT) | キョウエイタップ(牝4) | 芝2400 | 2.25.5 | (美)稗田研二厩舎 | 13.6 |
11/18 | A共和国杯(GU) | メジロモントレー(牝5) | 芝2500 | 2.32.9 | (美)奥平真治厩舎 | 22.6 |
12/16 | ウインターS(GV) | ナリタハヤブサ(牡4) | ダ2300 | 2.25.3 | (美)中尾謙太郎厩舎 | 15.4 |
1991年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | AJCC(GU) | メジロモントレー(牝6) | 芝2200 | 2.13.8 | (美)奥平真治厩舎 | 6.4 |
2/16 | フェブラリーハンデ(GV) | ナリタハヤブサ(牡5) | ダ1600 | 1.34.9 | (美)中尾謙太郎厩舎 | 2.7 |
6/9 | 宝塚記念(GT) | メジロライアン(牡5) | 芝2200 | 2.13.6 | (美)奥平真治厩舎 | 4.1 |
9/29 | クイーンS(GV) | イナズマクロス(牝4) | 芝2000 | 2.01.5 | (美)稗田研二厩舎 | 11.9 |
11/17 | A共和国杯(GU) | ヤマニングローバル(牡5) | 芝2500 | 2.32.6 | (栗)浅見国一厩舎 | 14.3 |
1992年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22 | 日経賞(GU) | メジロライアン(牡6) | 芝2500 | 2.38.3 | (美)奥平真治厩舎 | 2.7 |
9/27 | 函館3歳S(GV) | マザートウショウ(牝3) | 芝1200 | 1.13.5 | (美)奥平真治厩舎 | 5.1 |
12/26 | 3歳牝馬S(GV) | マザートウショウ(牝3) | 芝1200 | 1.09.6 | (美)奥平真治厩舎 | 2.7 |
4/15 | 帝王賞 | ナリタハヤブサ(牡6) | ダ2000 | 2.06.6 | (美)中尾謙太郎厩舎 | 4.3 |
1993年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | 日経賞(GU) | マザートウショウ(牝4) | 芝1600 | 1.35.1 | (美)奥平真治厩舎 | 5.3 |
11/13 | 京成杯3歳S(G3) | ヤマニンアビリティ(牡3) | 芝1400 | 1.22.9 | (栗)浅見国一厩舎 | 9.3 |
1995年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/19 | 日経賞(GU) | インターライナー(牡5) | 芝2500 | 2.41.0 | (美)柄崎孝厩舎 | 3.5 |
11/19 | マイルCS(GT) | トロットサンダー(牡7) | 芝1600 | 1.33.7 | (美)相川勝敏厩舎 | 8.5 |
1996年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 中山金杯(GV) | ベストタイアップ(牡5) | 芝2000 | 1.59.3 | (美)松山康久厩舎 | 2.4 |
2/4 | 東京新聞杯(GV) | トロットサンダー(牡8) | 芝1600 | 1.34.4 | (美)内藤一雄厩舎 | 2.2 |
2/17 | フェブラリーS(GT) | ホクトベガ(牝7) | ダ1600 | 1.36.5 | (美)中野隆良厩舎 | 4.6 |
3/10 | 中山記念(GU) | サクラローレル(牡6) | 芝1800 | 1.47.2 | (美)境勝太郎厩舎 | 19.5 |
4/2 | 天皇賞・春(GT) | サクラローレル(牡6) | 芝3200 | 3.17.8 | (美)境勝太郎厩舎 | 14.5 |
6/9 | 安田記念(GT) | トロットサンダー(牡8) | 芝1600 | 1.33.1 | (美)相川勝敏厩舎 | 3.4 |
8/18 | 函館記念(GV) | ブライトサンディー(牝5) | 芝2000 | 1.59.8 | (栗)荻野光男厩舎 | 2.6 |
9/15 | オールカマー(GU) | サクラローレル(牡6) | 芝2200 | 2.16.7 | (美)境勝太郎厩舎 | 1.9 |
12/22 | 有馬記念(GT) | サクラローレル(牡6) | 芝2500 | 2.33.8 | (美)境勝太郎厩舎 | 2.2 |
1/24 | 川崎記念(GT) | ホクトベガ(牝7) | ダ2000 | 2.07.5 | (美)中野隆良厩舎 | 3.3 |
3/20 | ダイオライト記念(GT) | ホクトベガ(牝7) | ダ2400 | 2.31.3 | (美)中野隆良厩舎 | 1.2 |
5/5 | 群馬記念 | ホクトベガ(牝7) | ダ1500 | 1.33.6 | (美)中野隆良厩舎 | 1.0 |
6/19 | 帝王賞(GT) | ホクトベガ(牝7) | ダ2000 | 2.04.2 | (美)中野隆良厩舎 | 1.3 |
7/15 | エンプレス杯(GU) | ホクトベガ(牝7) | ダ2000 | 2.06.7 | (美)中野隆良厩舎 | 1.2 |
1998年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 中山牝馬S(GV) | メジロランバダ(牝6) | 芝1800 | 1.49.8 | (栗)池江泰郎厩舎 | 7.7 |
4/18 | プロキオンS(GV) | テンパイ(牡6) | ダ1400 | 1.22.7 | (栗)福島信晴厩舎 | 3.0 |
4/19 | 皐月賞(GT) | セイウンスカイ(牡4) | 芝2000 | 2.01.3 | (美)保田一隆厩舎 | 5.4 |
6/6 | エプソムC(GV) | ツクバシンフォニー(牡6) | 芝1800 | 1.48.2 | (美)伊藤正徳厩舎 | 2.5 |
7/19 | 函館スプリントS(GV) | ケイワンバイキング(筅6) | 芝1200 | 1.09.0 | (美)奥平真治厩舎 | 2.4 |
8/2 | 函館3歳S(GV) | リザーブユアハート(牡3) | 芝1200 | 1.11.1 | (栗)白井寿昭厩舎 | 4.5 |
9/12 | エルムS(GV) | タイキシャーロック(牡7) | ダ1700 | 1.43.7 | (美)土田稔厩舎 | 4.7 |
9/13 | 京成杯OH(GV) | シンコウスプレンダ(牡5) | 芝1600 | 1.32.7 | (美)古賀史生厩舎 | 4.0 |
10/4 | クイーンS(GV) | エアデジャヴー(牝4) | 芝1800 | 1.48.6 | (美)伊藤正徳厩舎 | 1.8 |
10/11 | 京都大賞典(GU) | セイウンスカイ(牡4) | 芝2400 | 2.25.6 | (美)保田一隆厩舎 | 6.0 |
11/8 | 菊花賞(GT) | セイウンスカイ(牡4) | 芝3000 | 3.03.2 | (美)保田一隆厩舎 | 4.3 |
12/6 | 阪神3歳S(GT) | スティンガー(牝3) | 芝1600 | 1.37.0 | (美)藤沢和雄厩舎 | 5.2 |
10/22 | エーデルワイス賞(GV) | アドマイヤゴールド(牝3) | ダ1700 | 1.48.4 | (栗)荻野光男厩舎 | 3.2 |
1997年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | AJCC(GU) | ローゼンカバリー(牡5) | 芝2200 | 2.14.9 | (美)鈴木康弘厩舎 | 4.1 |
3/23 | 日経賞(GU) | ローゼンカバリー(牡5) | 芝2500 | 2.42.5 | (美)鈴木康弘厩舎 | 2.0 |
10/25 | スワンS(GU) | タイキシャトル(牡4) | 芝1400 | 1.20.7 | (美)藤沢和雄厩舎 | 4.8 |
11/16 | マイルCS(GT) | タイキシャトル(牡4) | 芝1600 | 1.33.3 | (美)藤沢和雄厩舎 | 3.8 |
12/20 | フェアリーS(GV) | レディステラ(牝3) | 芝1200 | 1.10.4 | (栗)池江泰郎厩舎 | 4.8 |
10/10 | 南部杯(GT) | タイキシャーロック(牡6) | ダ1600 | 1.36.2 | (美)土田稔厩舎 | 2.7 |
1999年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 日経賞(GV) | セイウンスカイ(牡5) | 芝2500 | 2.35.3 | (美)保田一隆厩舎 | 1.3 |
5/16 | NHKマイルC(GT) | シンボリインディ(牡4) | 芝1600 | 1.33.8 | (美)藤沢和雄厩舎 | 8.2 |
8/22 | 札幌記念(GU) | セイウンスカイ(牡5) | 芝2000 | 2.00.1 | (美)保田一隆厩舎 | 1.4 |
11/27 | 富士S(GV) | レッドチリペッパー(牝4) | 芝1400 | 1.21.4 | (栗)松田博資厩舎 | 12.0 |
12/4 | ステーヤーズS(GV) | ペインテドブラック(牡4) | 芝3600 | 3.46.2 | (美)鈴木康弘厩舎 | 13.8 |
12/19 | スプリンターズS(GT) | ブラックホーク(牡6) | 芝1200 | 1.08.2 | (美)国枝栄厩舎 | 3.8 |
2000年 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | クイーンS(GV) | フューチャサンデー(牝4) | 芝1600 | 1.36.1 | (美)伊藤正徳厩舎 | 61.2 |
2/27 | 阪急杯(GV) | ブラックホーク(牡7) | 芝1200 | 1.08.7 | (美)国枝栄厩舎 | 1.6 |
3/11 | 中山牝馬S(GV) | レッドチリペッパー(牝4) | 芝1800 | 1.48.5 | (栗)松田博資厩舎 | 10.7 |
3/12 | クリスタルC(GV) | スイートオーキッド(牝4) | 芝1200 | 1.09.8 | (美)藤沢和雄厩舎 | 5.1 |
7/2 | 函館スプリント(GV) | タイキトレジャー(牡5) | 芝1200 | 1.08.7 | (美)藤沢和雄厩舎 | 5.2 |
9/2 | エルムS(GV) | シンコウスプレンダ(牡5) | ダ1700 | 1.42.8 | (美)古賀史生厩舎 | 5.6 |
12/10 | 朝日杯3歳S(GT) | メジロベイリー(牡3) | 芝1600 | 1.34.5 | (栗)武邦彦厩舎 | 40.5 |
2001 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/3 | 安田記念(GT) | ブラックホーク(牡7) | 芝1600 | 1.33.0 | (美)国枝栄厩舎 | 20.1 |
9/9 | 京成杯OH(GV) | ゼンノエルシド(牡4) | 芝1600 | 1.31.5 | (美)藤沢和雄厩舎 | 2.6 |
12/1 | ステイヤーズS(GU) | エリモブライアン(牡4) | 芝3600 | 3.43.3 | (美)清水出美厩舎 | 1.5 |
12/16 | フェアリーS(GV) | サーガノヴェル(牝2) | 芝1200 | 1.07.8 | (美)古賀史生厩舎 | 6.2 |
2002 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/10 | クリスタルC(GV) | サーガノヴェル(牝2) | 芝1200 | 1.07.6 | (美)古賀史生厩舎 | 3.7 |
5/25 | 金鯱賞(GU) | ツルマルボーイ(牡4) | 芝2000 | 1.58.3 | (栗)橋口弘次郎厩舎 | 3.7 |
2003 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | ガーネットS1(GV) | ニホンピロサート(牡5) | ダ1200 | 1.10.5 | (栗)目野哲也厩舎 | 3.0 |
3/22 | フラワーC(GV) | マイネヌーヴェル(牝3) | 芝1800 | 1.49.5 | (美)稲葉隆一厩舎 | 4.4 |
4/12 | ニュージーランドT(GU) | エイシンツルギザン(牡3) | 芝1600 | 1.34.6 | (美)藤原英昭厩舎 | 17.0 |
5/3 | 青葉賞(GU) | ゼンノロブロイ(牡3) | 芝2400 | 2.26.3 | (美)藤沢和雄厩舎 | 2.3 |
7/13 | マーメイドS(GV) | ローズバド(牝5) | 芝2000 | 2.03.7 | (栗)橋口弘次郎厩舎 | 7.4 |
9/14 | セントウルS(GV) | テンシノキセキ(牝5) | 芝1200 | 1.07.8 | (栗)橋口弘次郎厩舎 | 3.5 |
5/1 | かきつばた記念(GV) | ビワシンセイキ(牡5) | ダ1400 | 1.25.5 | (栗)松田博資厩舎 | 2.2 |
12/9 | とちぎマロニエC(GV) | ビワシンセイキ(牡4) | ダ1400 | 1.26.7 | (栗)松田博資厩舎 | 2.8 |
2004 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18 | 京成杯(GV) | フォーカルポイント(牡3) | 芝2000m | 1.59.2 | (美)河野通文厩舎 | 2.5 |
3/21 | スプリングS(GU) | ブラックタイド(牡3) | 芝1800 | 1.48.3 | (栗)池江泰郎厩舎 | 3.2 |
5/2 | 天皇賞・春(GT) | イングランディーレ(牡5) | 芝3200 | 3.18.4 | (美)清水美波厩舎 | 71.0 |
7/25 | 函館記念(GV) | クラフトワーク(牡4) | 芝3200 | 2.00.6 | (美)後藤由之厩舎 | 6.2 |
11/7 | A共和国杯(GU) | レニングラード(牡5) | 芝2500 | 2.33.8 | (栗)音無秀孝厩舎 | 4.5 |
12/19 | フェアリーS(GV) | フェリシア(牝2) | 芝1200 | 1.08.5 | (美)上原博之厩舎 | 5.5 |
10/11 | 南部杯(GT) | ユートピア(牡4) | ダ1600 | 1.35.9 | (栗)橋口弘次郎厩舎 | 6.3 |
10/12 | 白山大賞典(GV) | タイムパラドックス(牡6) | ダ2100 | 2.14.4 | (栗)松田博資厩舎 | 1.2 |
12/7 | とちぎマロニエC(GV) | ノボトゥルー(牡8) | ダ1400 | 1.27.0 | (栗)森秀行厩舎 | 7.7 |
2005 | レース名 | 馬名 | コース | タイム | 厩舎 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 中山金杯(GV) | クラフトワーク(牡5) | 芝2000 | 1.59.0 | (美)後藤由之厩舎 | 2.7 |
1/16 | 京成杯(GV) | アドマイヤジャパン(牡3) | 芝2000 | 2.07.4 | (栗)松田博資厩舎 | 2.6 |
1/23 | AJCC(GU) | クラフトワーク(牡5) | 芝2200 | 2.11.4 | (美)後藤由之厩舎 | 1.7 |
7/3 | ラジオたんぱ賞(GV) | コンラッド(牡3) | 芝1800 | 1.47.2 | (美)手塚貴久厩舎 | 5.2 |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
年別GTレース騎乗馬一覧
7/15 | 浦和記念(GU) | ホクトベガ(牝7) | ダ2000 | 2.05.5 | (美)中野隆良厩舎 | 1.1 |
※地方交流レースは、全て「南関東G」です。又、群馬記念は翌年重賞に格付けされたので、当時は重賞ではありませんでした。
※地方交流レースは、この年より全て「統一G」です。
※地方交流レースは、全て「統一G」です。
※地方交流レースは、全て「統一G」です。
※地方交流レースは、全て「統一G」です。
※帝王賞は、当時まだ重賞に格付けされていませんだした。
※セイユウ記念は、アラブ馬のレースで、重賞ですが「G○」という表記はされていませんでした。
<1> 1988年〜1992年
<2> 1993年〜1997年
<3> 1998年〜2002年
<4> 2003年〜2005年
<コーナー説明>
このコーナーは、JRA重賞・地方交流重賞の勝利を記録しております。(地方交流はレース名がグレーになっております。)また、表下部の※注意点をご参照下さい。典騎手との縁の深い馬の勝利に関しては当時重賞として格付けされていないレースも若干掲載致しました。