| ƒsƒ“ƒNƒK[ƒ^[@@ | –Ä5@@ | (”ü)Œã“¡—R”V(51Î) |
| ”nŽå | ‹àŽq^l | •ƒ | ƒAƒtƒŠ[ƒg | •ꕃ | Storm Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒI[ƒs[ƒLƒƒƒbƒg | •ê•ê | Princess S. |
| ¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 2ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 2- 3- 1- 9 | ŽÅ | 1- 1- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 2- 1- 2 | –{Ü‹à | 2635–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050109 | 3 | 1’†3 | 1000–œ‰ºE–Ä | 13 | 4 | 8 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.2 | 0.8 | 4-6-7 | 35.4 | 486 | 0 |
| 041218 | 4 | 5’†5 | 1000–œ‰ºE–Ä | 13 | 11 | 9 | ‚V’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.9 | 0.8 | 13-13-12 | 34.4 | 488 | 0 |
| 041120 | 4 | 5“Œ5 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 3 | ‚T’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1400âc | 1.22.8 | 0.6 | 14-14 | 35.4 | 498 | 75 |
| 041024 | 14 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 11 | 9 | 3 | ‚X’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.3 | 0.5 | 3-3 | 35.2 | 502 | 0 |
| 040717 | 12 | 2V1 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 5 | 2 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1600d | 1.34.3 | 0.2 | 6-5 | 35.7 | 496 | 110 |
| 040425 | 4 | 2“Œ2 | ƒnƒNƒ`‚g1000 | 14 | 5 | 5 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 52 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.4 | 0.5 | 4-4 | 34.2 | 490 | 220 |
| 040327 | 4 | 3’†1 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1200âc | 1.12.7 | -0.0 | 2-2 | 37.8 | 488 | 750 |
| 040229 | 7 | 1ã2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 3 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1400•s | 1.24.3 | 0.0 | 2-2 | 37.6 | 482 | 190 |
| 040111 | 21 | 1’†3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 3 | ‚U’… | •–L@@ | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.14.0 | 0.6 | 1-1 | 39.9 | 486 | 0 |
| 030816 | 2 | 3V1 | ŽO–Êì“Á1000 | 14 | 1 | 5 | 11’… | –k‘ºGŽi | 52 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.3 | 1.1 | 6-6 | 35.4 | 498 | 0 |
| 030803 | 13 | 2V6 | ŒÜò“Á•Ê500 | 18 | 15 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 52 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.3 | 0.0 | 7-6 | 35.7 | 500 | 340 |
| 030504 | 2 | 1“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 11 | 4 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.6 | -0.3 | 3-3 | 35.3 | 484 | 510 |
| 030419 | 8 | 4’†7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.14.6 | 0.4 | 4-2 | 37.5 | 484 | 200 |
| 030222 | 2 | 2’†7 | V”n | 16 | 11 | 11 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1200âc | 1.14.0 | 1.0 | 11-11 | 38.1 | 474 | 240 |
| 030208 | 0 | 2’†3 | V”n | 16 | 16 | 6 | 11’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.16.8 | 2.4 | 7-5 | 40.8 | 472 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 1ŒŽ11“ú