| (•ƒ)(’n) | ƒTƒNƒ‰ƒGƒLƒXƒvƒŒƒX | ‰²4@@ | (”ü)¨Ži˜a_(42Î) |
| ”nŽå | ‚³‚‚çƒRƒ}[ƒX | •ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ`ƒgƒZƒI[ | •ꕃ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ’J‰ª–qê | •ê | ƒTƒNƒ‰ƒWƒFƒ“ƒk | •ê•ê | ƒTƒNƒ‰ƒAƒCƒhƒ‹ |
| ¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 5ŒŽ 5“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
| ‘S¬Ñ | 2- 2- 1- 2 | ŽÅ | 2- 2- 1- 2 | Žû“¾Ü‹à | 1160–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3720–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040926 | 4 | 4’†6 | KŽu–ìŽs1000 | 7 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800âc | 1.47.7 | -0.1 | 3-3-3-2 | 35.5 | 508 | 1450 |
| 040829 | 3 | 3V6 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠ1000 | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.1 | 0.2 | 3-5 | 34.2 | 506 | 580 |
| 040807 | 17 | 2V7 | ŒÜ“ª˜A•ô1000 | 9 | 2 | 1 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.6 | 0.0 | 2-2 | 33.5 | 510 | 580 |
| 040410 | 4 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 16 | 11 | 7 | 11’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.4 | 0.9 | 4-2-2 | 36.3 | 500 | 0 |
| 040313 | 6 | 2’†5 | 500–œ‰º* | 15 | 14 | 1 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.8 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.1 | 504 | 700 |
| 040201 | 5 | 1“Œ2 | ƒZƒ“ƒgƒ|500* | 14 | 3 | 3 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.8 | 0.2 | 4-6-6 | 33.1 | 498 | 250 |
| 031228 | 14 | 6’†8 | ƒz[ƒvƒt | 14 | 13 | 10 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.1 | 494 | 160 |
| 030925 | 2 | –å•Ê | ƒEƒBƒi | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | a’J—TŠì | 54 | ƒ_1200d | 1.15.0 | -0.2 | ---- | 494 | 30 | |
| 030911 | 3 | ˆ®ì | ƒEƒBƒi | 8 | 7 | 1 | ‚Q’… | ‰ª“‡‹Êˆê | 54 | ƒ_1000—Ç | 1.03.5 | 0.6 | ---- | 492 | 6 | |
| 030820 | 2 | ˆ®ì | ‚Q΂W‚O | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰ª“‡‹Êˆê | 53 | ƒ_1000—Ç | 1.02.1 | -0.4 | ---- | 490 | 20 | |
| 030806 | 2 | ˆ®ì | ‚Q΂W‚O | 5 | 5 | 1 | ‚Q’… | ç—t’Ñã | 53 | ƒ_1000—Ç | 1.02.8 | 0.0 | ---- | 494 | 4 | |
| 030722 | 2 | ˆ®ì | ƒAƒ^ƒbƒN | 11 | 5 | 2 | ‚P’… | ç—t’Ñã | 53 | ƒ_1000—Ç | 1.03.3 | -1.1 | ---- | 494 | 110 | |
| 030709 | 1 | ˆ®ì | ƒtƒŒƒbƒV | 12 | 12 | 1 | ‚Q’… | ç—t’Ñã | 53 | ƒ_1000—Ç | 1.03.9 | 0.6 | ---- | 500 | 48 | |
| 030702 | 0 | ˆ®ì | ƒtƒŒƒbƒV | 12 | 2 | 1 | ‚T’… | ç—t’Ñã | 53 | ƒ_1000—Ç | 1.04.2 | 1.0 | ---- | 500 | 12 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ26“ú