レオソニック | 牡3 | (美)奥平真治(68歳) |
馬主 | レオ | 父 | アフリート | 母父 | ノーザンテースト |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 本桐牧場 | 母 | エールノーザン | 母母 | ウイーラヴァリエール |
生産地 | 三石町 | 生年月日 | 2002年 5月17日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 1 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050212 | 0 | 1東5 | 新馬 | 16 | 1 | 3 | 12着 | 横山典弘 | 56 | ダ1400良 | 1.31.4 | 3.0 | 6-7 | 41.6 | 480 | 0 |
データ作成日:2005年 2月14日