1R
サラ系3歳 牝[指]
3歳未勝利 | 9頭 |
1700m ダート・右 | 馬齢 | 発走 9:55 |
| | エレガントキッス | 牝 | 3 | 53.0 | | 勝浦正樹 |
B | (父) | エーケーダンサー | 牝 | 3 | 53.0 | | 内田浩一 |
B | | タレイア | 牝 | 3 | 53.0 | | 中舘英二 |
| (父) | ヒシマリオン | 牝 | 3 | 53.0 | | 松永幹夫 |
| | マイネマジョリカ | 牝 | 3 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
B | | メイショウアゲハ | 牝 | 3 | 53.0 | | 四位洋文 |
B | | メイショウキュート | 牝 | 3 | 52.0 | ☆ | 鈴来直人 |
B | (父) | モンシェリー | 牝 | 3 | 53.0 | | 伊藤直人 |
| | ライサムード | 牝 | 3 | 53.0 | | 小林徹弥 |
|
2R
サラ系3歳 [指]
3歳未勝利 | 9頭 |
1700m ダート・右 | 馬齢 | 発走 10:20 |
| (市) | イケイケユウヤ | 牡 | 3 | 55.0 | | 田面木博公 |
| | エイシンハヤテオー | 牡 | 3 | 55.0 | | 山田和広 |
| | オンワードセイハ | 牡 | 3 | 55.0 | | 菊沢隆徳 |
B | (父)(市) | オートジェット | 牡 | 3 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| | スカイマジック | 牡 | 3 | 55.0 | | 古川吉洋 |
B | | タマモビクトリー | せん | 3 | 55.0 | | 小野次郎 |
| | マチカネカブラヤ | 牡 | 3 | 55.0 | | 小林徹弥 |
| (父)(市) | リワードハンニバル | せん | 3 | 55.0 | | 勝浦正樹 |
| (父)(市) | ロードブリット | 牡 | 3 | 55.0 | | 上村洋行 |
|
3R
サラ系3歳 (混)[指]
3歳未勝利 | 12頭 |
1000m ダート・右 | 馬齢 | 発走 10:45 |
| | アドマイヤビーム | 牡 | 3 | 52.0 | ▲ | 南井大志 |
| | オールフォーユー | 牝 | 3 | 53.0 | | 小林徹弥 |
| (外) | ケイアイランボー | 牡 | 3 | 55.0 | | 中舘英二 |
| (外) | コスモマースケイ | 牡 | 3 | 53.0 | | 四位洋文 |
| (外) | ソルトアウェイ | 牡 | 3 | 55.0 | | 勝浦正樹 |
B | | タマモハイカラー | 牡 | 3 | 55.0 | | 伊藤直人 |
| (市) | ヒシハッピー | 牡 | 3 | 55.0 | | 小野次郎 |
| | ブライトリシチー | 牡 | 3 | 54.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | マチカネセンヒメ | 牝 | 3 | 53.0 | | 古川吉洋 |
| (外) | メキメッサー | 牡 | 3 | 55.0 | | 木幡初広 |
| | ユメツクシ | 牝 | 3 | 53.0 | | 横山賀一 |
| (外) | ロシアンスワン | 牡 | 3 | 55.0 | | 松田大作 |
|
4R
サラ系3歳 (混)[指]
3歳未勝利 | 13頭 |
2000m 芝・右 | 馬齢 | 発走 11:15 |
| | アドリアーナ | 牝 | 3 | 53.0 | | 小野次郎 |
| | エアトゥルース | 牡 | 3 | 55.0 | | 横山典弘 |
| (父)(市) | サンダーゴッド | 牡 | 3 | 54.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | シルクロマンス | 牝 | 3 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
| | スリースクランブル | 牡 | 3 | 55.0 | | 松永幹夫 |
B | | テイエムアラシ | 牡 | 3 | 54.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| (父) | トウスイ | 牡 | 3 | 55.0 | | 四位洋文 |
| (市) | ドラージェイ | 牡 | 3 | 55.0 | | 内田浩一 |
| (父)(市) | トーセンシーマー | 牡 | 3 | 55.0 | | 藤田伸二 |
| | ニッポーエリシオ | 牡 | 3 | 52.0 | ▲ | 南井大志 |
| | マイネフューチャー | 牝 | 3 | 53.0 | | 中舘英二 |
| (外) | マーベラスカフェ | 牡 | 3 | 55.0 | | 上村洋行 |
| (父) | ローレルウインド | 牡 | 3 | 55.0 | | 横山賀一 |
|
5R
サラ系2歳 (混)[指]
2歳新馬 | 12頭 |
1200m 芝・右 | 馬齢 | 発走 12:15 |
| (市) | アイノサウスポー | 牝 | 2 | 53.0 | | 横山賀一 |
| (外) | アタゴタイショウ | 牡 | 2 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
| | ウォーターワイルド | 牡 | 2 | 53.0 | | 横山典弘 |
| (父) | エクススピーディ | 牝 | 2 | 53.0 | | 田面木博公 |
| (抽) | エムロード | 牝 | 2 | 53.0 | | 小野次郎 |
| | サイレンスブランド | 牝 | 2 | 53.0 | | 藤田伸二 |
| (父) | チチンプイプイ | 牝 | 2 | 53.0 | | 内田浩一 |
| (父) | ビューティフルアイ | 牝 | 2 | 53.0 | | 松永幹夫 |
| | マイネルアルバ | 牡 | 2 | 53.0 | | 四位洋文 |
| | マイネルダオス | 牡 | 2 | 53.0 | | 木幡初広 |
| (市) | マイネルフォンタナ | 牡 | 2 | 53.0 | | 勝浦正樹 |
| (市) | マイネルフルーク | 牡 | 2 | 53.0 | | 中舘英二 |
|
6R
サラ系3歳以上 (混)[指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 12頭 |
1000m ダート・右 | 別定 | 発走 12:45 |
| (外) | ハイフレンドディア | 牝 | 4 | 55.0 | | 藤田伸二 |
B | | ハドリアヌス | 牡 | 4 | 57.0 | | 青木芳之 |
| (抽) | バトルフィールド | 牡 | 4 | 57.0 | | 横山典弘 |
B | | パーシステントガイ | 牡 | 5 | 56.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| (外) | ブライテストページ | せん | 6 | 56.0 | | 四位洋文 |
| (外)(地) | ポジティヴポスター | せん | 4 | 57.0 | | 菊沢隆徳 |
| (父) | マイネルボルテクス | 牡 | 4 | 56.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| | マイネルレガリア | 牡 | 4 | 57.0 | | 木幡初広 |
B | (外) | マチカネコザック | 牡 | 4 | 57.0 | | 千田輝彦 |
B | | メイショウガマダス | 牡 | 4 | 57.0 | | 小林徹弥 |
| (父)(地) | ライトパシフィック | 牡 | 3 | 54.0 | | 中舘英二 |
| (外) | ルイジアナスワン | 牝 | 3 | 52.0 | | 小野次郎 |
|
7R
サラ系3歳以上 (特指)
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 13頭 |
1700m ダート・右 | 別定 | 発走 13:15 |
| (市) | アドマイヤジャック | 牡 | 4 | 57.0 | | 藤田伸二 |
| | インターランスター | 牡 | 3 | 54.0 | | 伊藤直人 |
| (父) | シルキーゲイル | 牡 | 3 | 54.0 | | 鹿戸雄一 |
| (父)(地) | ジーエムアクトリス | 牡 | 4 | 57.0 | | 上村洋行 |
| | タニノアンビシャス | せん | 3 | 54.0 | | 四位洋文 |
| | テンジンオーカン | 牡 | 3 | 54.0 | | 横山典弘 |
| (市) | トーホウサンダー | 牡 | 4 | 57.0 | | 松永幹夫 |
| | ハコダテサンサン | 牡 | 5 | 57.0 | | 小野次郎 |
| (父) | ホッカイライデン | 牡 | 7 | 56.0 | | 木幡初広 |
| | ユノブラウニー | 牝 | 4 | 55.0 | | 菊沢隆徳 |
| [地] | ライコウハリケーン | 牡 | 3 | 54.0 | | 佐々木国明 |
| (父) | ロンシャンシチー | 牡 | 4 | 57.0 | | 中舘英二 |
| | ローレルイースター | 牝 | 4 | 55.0 | | 勝浦正樹 |
|
8R
サラ系3歳以上 (特指)
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 16頭 |
1200m 芝・右 | 別定 | 発走 13:45 |
| | インフェルノシチー | 牡 | 5 | 57.0 | | 松田大作 |
B | (父)[地] | クラエガオ | 牝 | 3 | 52.0 | | 宮崎光行 |
| (父) | グランジャシチー | 牝 | 5 | 55.0 | | 松永幹夫 |
B | | クルーズシチー | 牡 | 6 | 56.0 | | 横山典弘 |
| (父)[地] | サイレンスユウキ | 牡 | 3 | 54.0 | | 服部茂史 |
B | | サクラヴェント | 牝 | 4 | 55.0 | | 勝浦正樹 |
| (父) | シルヴァージュエル | 牝 | 4 | 55.0 | | 木幡初広 |
| | タニノカプリース | 牡 | 3 | 54.0 | | 四位洋文 |
| | チェイス | 牡 | 6 | 53.0 | ▲ | 南井大志 |
| | チェイスユアラヴ | 牝 | 4 | 55.0 | | 加藤和宏 |
| (父) | ビーマイホープ | 牡 | 4 | 57.0 | | 中舘英二 |
B | | ブレーブティック | 牡 | 4 | 57.0 | | 小林徹弥 |
| | ヨシトップジーン | 牝 | 4 | 55.0 | | 上村洋行 |
| (地) | ラヴァリープローブ | 牝 | 3 | 51.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | レガシーアドニス | 牡 | 4 | 57.0 | | 横山賀一 |
| | ローランバルゴ | 牝 | 4 | 55.0 | | 小野次郎 |
|
9R
サラ系3歳以上 (混)[指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 16頭 |
1800m 芝・右 | 別定 | 発走 14:20 |
| (父) | イガノグラッチェ | 牡 | 3 | 53.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
B | (父) | キングフッド | 牡 | 5 | 57.0 | | 勝浦正樹 |
| | サクラプラチナ | 牝 | 5 | 55.0 | | 横山賀一 |
| (市) | サムソンハッピー | 牡 | 4 | 57.0 | | 木幡初広 |
| (父)(市) | スズカオリヒメ | 牝 | 3 | 52.0 | | 酒井学 |
| (外) | タイキリキオー | せん | 5 | 57.0 | | 武士沢友治 |
| (父) | トウカンアロマ | 牝 | 5 | 55.0 | | 須貝尚介 |
| (抽) | トーセンエキコ | 牝 | 4 | 54.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | トーセンビーイング | 牡 | 4 | 57.0 | | 横山典弘 |
| (父) | ブラックヒーロー | 牡 | 4 | 57.0 | | 中舘英二 |
| | マイネルイースター | 牡 | 3 | 54.0 | | 田面木博公 |
| (父)(市) | マックブライト | 牡 | 3 | 54.0 | | 松田大作 |
| | メイヤーデュモンド | 牡 | 3 | 54.0 | | 松永幹夫 |
| | ヤマトメロディー | 牝 | 4 | 55.0 | | 小林徹弥 |
| (父) | ヤマニンリフューズ | 牡 | 5 | 57.0 | | 伊藤直人 |
| | ライブインザムーン | 牡 | 3 | 54.0 | | 四位洋文 |
|
10R 松前特別
サラ系3歳以上 (混)(特指)
3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 10頭 |
2600m 芝・右 | 別定 | 発走 14:55 |
| (市) | オペラカスタム | 牡 | 3 | 54.0 | | 藤田伸二 |
| (父) | シンボリメロディー | 牡 | 8 | 56.0 | | 鈴来直人 |
| | タニノエタニティ | 牡 | 4 | 57.0 | | 四位洋文 |
| | トニーファイヤー | 牡 | 7 | 56.0 | | 木幡初広 |
| | トーセンサンダー | 牡 | 5 | 57.0 | | 横山典弘 |
| | ニシノアラウンド | 牡 | 5 | 57.0 | | 松永幹夫 |
| (父) | ボンジュールカミノ | 牡 | 3 | 54.0 | | 勝浦正樹 |
| (父) | マルブツグローバル | 牡 | 6 | 56.0 | | 小林徹弥 |
| (父) | メジロライデン | せん | 6 | 56.0 | | 中舘英二 |
| | ヤマニンプローサム | 牡 | 4 | 57.0 | | 千田輝彦 |
|
11R 巴賞
サラ系3歳以上 (混)(指)
3歳以上オープン | 12頭 |
1800m 芝・右 | 別定 | 発走 15:30 |
| | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 56.0 | | 藤田伸二 |
| | エアギャングスター | せん | 6 | 57.0 | | 松永幹夫 |
B | | オースミタイカン | 牡 | 7 | 56.0 | | 鈴来直人 |
| | ギャンブルローズ | 牝 | 5 | 54.0 | | 小林徹弥 |
B | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 4 | 56.0 | | 中舘英二 |
| | クラフトマンシップ | 牡 | 7 | 57.0 | | 勝浦正樹 |
| (市) | シップウジョー | 牡 | 6 | 56.0 | | 木幡初広 |
| | トップコマンダー | 牡 | 5 | 57.0 | | 菊沢隆徳 |
| (市) | ハッピールック | 牡 | 4 | 56.0 | | 横山典弘 |
| (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 4 | 55.0 | | 四位洋文 |
| (市) | マイネルタンゴ | 牡 | 6 | 56.0 | | 松田大作 |
| | マイネルライツ | 牡 | 4 | 56.0 | | 小野次郎 |
|
12R 竜飛崎特別
サラ系3歳以上 (混)[指]
3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 13頭 |
1700m ダート・右 | ハンデ | 発走 16:10 |
| | アデライーデ | 牝 | 6 | 50.0 | | 伊藤直人 |
| (父) | エプソムマックス | 牡 | 6 | 54.0 | | 武士沢友治 |
| | エルウェームサシ | 牡 | 4 | 56.0 | | 古川吉洋 |
| | サンエムマジック | 牡 | 5 | 57.0 | | 四位洋文 |
B | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 3 | 52.0 | | 土肥幸広 |
| (父) | シロキタティターン | 牡 | 7 | 54.0 | | 上村洋行 |
| (外) | ソウシュン | 牡 | 6 | 56.5 | | 加藤和宏 |
| (市) | ソシアルクイーン | 牝 | 5 | 51.0 | | 小林徹弥 |
| (父) | フィールドバースト | 牡 | 3 | 51.0 | | 酒井学 |
| (市) | フウモンジョー | 牡 | 5 | 56.0 | | 菊沢隆徳 |
| (外) | ブルーレッドブルー | 牡 | 5 | 57.5 | | 藤田伸二 |
| | ライトニングシチー | 牡 | 4 | 54.0 | | 鹿戸雄一 |
| | リワードゲイン | 牡 | 4 | 57.0 | | 勝浦正樹 |
|