1R
サラ系3歳 [指]
3歳未勝利 | 9頭 |
1700m ダート・右 | 馬齢 | 発走 9:55 |
| | イブキオネスト | 牡 | 3 | 55.0 | | 菊沢隆徳 |
| | エキスパートシチー | 牡 | 3 | 55.0 | | 小林徹弥 |
| | サウンドハンター | せん | 3 | 55.0 | | 中舘英二 |
| | シャーラステイツ | 牡 | 3 | 55.0 | | 横山賀一 |
| (父) | タイタニアム | 牡 | 3 | 55.0 | | 横山典弘 |
| | フィールドヘイロー | 牡 | 3 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| (抽) | メイショウトドロキ | 牡 | 3 | 55.0 | | 上村洋行 |
| (父)(市) | リープフローグ | 牡 | 3 | 55.0 | | 小野次郎 |
| | ロンググラス | 牡 | 3 | 55.0 | | 藤田伸二 |
|
2R
サラ系3歳 (父)[指]
3歳未勝利 | 10頭 |
1000m ダート・右 | 馬齢 | 発走 10:20 |
| (父) | ケイエススパイダー | 牡 | 3 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| (父) | サクラミヤビ | 牝 | 3 | 53.0 | | 土肥幸広 |
| (父) | サマーシャ | 牝 | 3 | 53.0 | | 上村洋行 |
| (父) | シルクラフィーネ | 牝 | 3 | 53.0 | | 千田輝彦 |
| (父) | スプリングサンドラ | 牝 | 3 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
| (父)(市) | ハコダテナムナム | 牝 | 3 | 53.0 | | 田面木博公 |
| (父)(市) | パレオ | 牝 | 3 | 52.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| (父) | ブルーカムイ | 牡 | 3 | 55.0 | | 高橋智大 |
| (父) | マルガリータシチー | 牝 | 3 | 52.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| (父) | ミルキーラグラス | 牡 | 3 | 55.0 | | 小林徹弥 |
|
3R
サラ系3歳 (混)[指]
3歳未勝利 | 16頭 |
1200m 芝・右 | 馬齢 | 発走 10:45 |
| | エベレストブルー | 牝 | 3 | 53.0 | | 土肥幸広 |
| | サンエリシオ | 牡 | 3 | 55.0 | | 藤田伸二 |
| | シティーワン | 牡 | 3 | 55.0 | | 菊沢隆徳 |
| | シャコーキャンディ | 牝 | 3 | 52.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | ダンシングマートル | 牝 | 3 | 53.0 | | 勝浦正樹 |
| (父) | ティーダンス | 牝 | 3 | 53.0 | | 松永幹夫 |
| | トーセンテンショウ | 牡 | 3 | 55.0 | | 中舘英二 |
B | | ハガクレ | 牡 | 3 | 55.0 | | 酒井学 |
B | | パッションサイト | 牡 | 3 | 55.0 | | 横山賀一 |
| | ブオナラッツァ | 牡 | 3 | 55.0 | | 田面木博公 |
| | ホッカイチョウヒ | 牡 | 3 | 55.0 | | 竹之下智昭 |
| | マッキーデニーロ | 牡 | 3 | 55.0 | | 松田大作 |
| (外) | ミュージカルクイン | 牝 | 3 | 52.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| (父) | モンマルトルシチー | 牝 | 3 | 53.0 | | 北村宏司 |
| | ヤマニンソリテール | 牝 | 3 | 53.0 | | 上村洋行 |
| | ローレルファイター | 牡 | 3 | 52.0 | ▲ | 南井大志 |
|
4R
サラ系2歳 (混)[指]
2歳新馬 | 10頭 |
1000m ダート・右 | 馬齢 | 発走 11:15 |
| | アルフィーネ | 牝 | 2 | 53.0 | | 酒井学 |
| | シルクアビオン | 牡 | 2 | 53.0 | | 鹿戸雄一 |
| (父)(抽) | シルバーソルジャー | 牡 | 2 | 53.0 | | 四位洋文 |
B | | スピリチャルワーズ | 牝 | 2 | 53.0 | | 田面木博公 |
| (父) | テツノカミカゼ | 牡 | 2 | 53.0 | | 木幡初広 |
| (父) | トムミラクル | 牡 | 2 | 53.0 | | 松田大作 |
| | ヘヴンズカーニバル | 牝 | 2 | 53.0 | | 小野次郎 |
| (父)(市) | ホップスコッチ | 牡 | 2 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
| (父)(市) | ワークスウイナー | 牡 | 2 | 52.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | ワールドシチー | 牡 | 2 | 53.0 | | 松永幹夫 |
|
5R
サラ系2歳 [指]
2歳新馬 | 11頭 |
1200m 芝・右 | 馬齢 | 発走 12:15 |
| | イシノヒメボタル | 牝 | 2 | 53.0 | | 菊沢隆徳 |
| | エイシンコンバイン | 牡 | 2 | 53.0 | | 松永幹夫 |
| | エイユーエンパイア | 牡 | 2 | 53.0 | | 中舘英二 |
| (父) | エンゲルクラフト | 牡 | 2 | 53.0 | | 勝浦正樹 |
| (父)(市) | コスモインフェルノ | 牡 | 2 | 53.0 | | 横山典弘 |
| (父) | ジェリクル | 牝 | 2 | 53.0 | | 小野次郎 |
| | タケノトミヒメ | 牝 | 2 | 52.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| (抽) | フジダイヤ | 牝 | 2 | 53.0 | | 伊藤直人 |
| (父)(抽) | ラヴォラトーレ | 牡 | 2 | 53.0 | | 小林徹弥 |
| | ラントゥザフリーズ | 牡 | 2 | 53.0 | | 藤田伸二 |
| | リメインフォレスト | 牝 | 2 | 53.0 | | 武士沢友治 |
|
6R
サラ系3歳 [指]
3歳未勝利 | 16頭 |
1800m 芝・右 | 馬齢 | 発走 12:45 |
| | ヴァクストゥーム | 牡 | 3 | 55.0 | | 北村宏司 |
| | エスコートアゲン | 牡 | 3 | 55.0 | | 高橋智大 |
| | エスタンピーダ | 牡 | 3 | 55.0 | | 千田輝彦 |
| (父) | エンジェルスイート | 牝 | 3 | 53.0 | | 横山典弘 |
| | オネットーム | 牡 | 3 | 54.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| (父) | グランジョワ | 牝 | 3 | 53.0 | | 田面木博公 |
| (父) | サクラファラオー | 牡 | 3 | 55.0 | | 上村洋行 |
| (父) | ツクバファースト | 牡 | 3 | 55.0 | | 中舘英二 |
| (父) | トムホープ | 牡 | 3 | 55.0 | | 四位洋文 |
| (父) | ナムラダブリン | 牡 | 3 | 55.0 | | 藤田伸二 |
| | ハッピーモーメント | 牡 | 3 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| (父) | ビジネスサイクル | 牡 | 3 | 55.0 | | 小林徹弥 |
| (父) | ブルースカーレット | 牝 | 3 | 53.0 | | 加藤和宏 |
| (父) | マイネサンシャイン | 牝 | 3 | 50.0 | ▲ | 南井大志 |
| (父) | マイネルアグニ | 牡 | 3 | 54.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | マチカネエマキ | 牝 | 3 | 53.0 | | 土肥幸広 |
|
7R
サラ系3歳以上 [指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 13頭 |
1700m ダート・右 | 別定 | 発走 13:15 |
B | | アワセワザ | 牡 | 4 | 57.0 | | 武士沢友治 |
| | エボルブ | 牡 | 3 | 54.0 | | 上村洋行 |
| | エーピーザショット | 牡 | 4 | 56.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | グランデュック | せん | 5 | 57.0 | | 松永幹夫 |
| | グリームステージ | 牝 | 5 | 55.0 | | 菊沢隆徳 |
| | サニーサマリン | 牝 | 4 | 52.0 | ▲ | 南井大志 |
| | シーディザーブス | 牝 | 3 | 52.0 | | 横山典弘 |
| | スコルピオーネ | 牝 | 4 | 55.0 | | 山田和広 |
| | チャットルーム | 牝 | 4 | 55.0 | | 北村宏司 |
B | (父) | ツエルククラウン | 牡 | 4 | 57.0 | | 藤田伸二 |
| | テンカフブ | 牡 | 5 | 57.0 | | 菅谷正巳 |
| | トーホウカーニ | 牡 | 5 | 57.0 | | 四位洋文 |
| | ハルジュンロッチ | 牝 | 4 | 55.0 | | 中舘英二 |
|
8R
サラ系3歳以上 牝[指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 12頭 |
1000m ダート・右 | 別定 | 発走 13:45 |
| | ウォーブライド | 牝 | 3 | 51.0 | ☆ | 小林慎一郎 |
| | エレガントシチー | 牝 | 4 | 56.0 | | 中舘英二 |
| (市) | シュウザンジョオー | 牝 | 3 | 52.0 | | 四位洋文 |
| (父) | ジョーマリコ | 牝 | 3 | 52.0 | | 山田和広 |
| (父) | スバルフォルテ | 牝 | 4 | 55.0 | | 田面木博公 |
| (父) | スプライトリー | 牝 | 4 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| (市) | センターブローニー | 牝 | 4 | 55.0 | | 内田浩一 |
| (父)(市) | ハコダテジンジン | 牝 | 3 | 52.0 | | 小野次郎 |
| (市) | ブライティアガール | 牝 | 4 | 55.0 | | 古川吉洋 |
| (父) | プリティーメアー | 牝 | 3 | 52.0 | | 武士沢友治 |
| (父) | マイネシンデレラ | 牝 | 4 | 54.0 | ☆ | 鈴来直人 |
| | ルミネンス | 牝 | 3 | 52.0 | | 青木芳之 |
|
9R
サラ系3歳以上 [指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 13頭 |
1700m ダート・右 | 別定 | 発走 14:20 |
| (市) | アサクサマーカス | 牡 | 4 | 57.0 | | 松永幹夫 |
B | | アンダーマイサム | 牡 | 4 | 57.0 | | 小野次郎 |
| | イクスカーション | 牡 | 4 | 57.0 | | 北村宏司 |
| (市) | イケセンプー | 牡 | 4 | 57.0 | | 小林徹弥 |
| | タケノファンタジー | 牝 | 4 | 55.0 | | 千田輝彦 |
| | トーアコマンダー | 牡 | 4 | 57.0 | | 中舘英二 |
B | | ドーヴィルカフェ | 牡 | 4 | 57.0 | | 藤田伸二 |
B | | バーニングソウル | 牡 | 4 | 57.0 | | 四位洋文 |
| (地) | ピサノインディ | 牡 | 5 | 57.0 | | 古川吉洋 |
| | ブラーボウッズ | 牡 | 4 | 57.0 | | 横山典弘 |
| | マイネルジール | 牡 | 4 | 57.0 | | 菊沢隆徳 |
| (市) | ローランカテドナル | 牡 | 3 | 54.0 | | 木幡初広 |
| | ワナビーアナイト | 牡 | 4 | 57.0 | | 田面木博公 |
|
10R 下北半島特別
サラ系3歳以上 (混)[指]
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 16頭 |
1200m 芝・右 | 別定 | 発走 14:55 |
B | (外) | イーグルヴァレイ | 牡 | 6 | 56.0 | | 北村宏司 |
| (父)(地) | イーグルスマイル | 牡 | 3 | 54.0 | | 小野次郎 |
B | | ウォーターポーラー | 牝 | 5 | 55.0 | | 鈴来直人 |
| (外) | カロスキューマ | 牝 | 3 | 52.0 | | 村山明 |
| (外) | キャッツプライド | 牝 | 4 | 55.0 | | 藤田伸二 |
| | ケイアイギャラリー | 牝 | 3 | 52.0 | | 木幡初広 |
B | | ショーストッパー | 牡 | 4 | 57.0 | | 菅谷正巳 |
| (外) | セトノエスパー | 牡 | 3 | 52.0 | | 四位洋文 |
| | トウジンシンデレラ | 牝 | 5 | 55.0 | | 古川吉洋 |
| | トップレディスター | 牝 | 5 | 55.0 | | 松永幹夫 |
| (市)(地) | ドリームホリデー | 牝 | 5 | 55.0 | | 横山賀一 |
| | ビッグテンビー | 牝 | 4 | 55.0 | | 内田浩一 |
| (父) | プリティジュエル | 牝 | 4 | 55.0 | | 小林徹弥 |
| (外) | モンタナウインド | 牡 | 5 | 57.0 | | 中舘英二 |
B | (外) | ユメノラッキー | 牝 | 4 | 55.0 | | 横山典弘 |
B | (外) | ロードリップル | 牡 | 4 | 57.0 | | 青木芳之 |
|
11R 函館日刊スポーツ杯
サラ系3歳以上 (混)(特指)
3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 16頭 |
1200m 芝・右 | 別定 | 発走 15:30 |
B | (外) | ウォーターポラリス | 牝 | 5 | 55.0 | | 四位洋文 |
| | エミネントピークス | 牝 | 5 | 55.0 | | 藤田伸二 |
| (父)(市) | コバノキャンティ | 牝 | 6 | 54.0 | | 田面木博公 |
| | シャドウスプリング | 牝 | 5 | 55.0 | | 勝浦正樹 |
| (地) | シャーリー | 牝 | 5 | 55.0 | | 上村洋行 |
| (外) | ショウナンタイム | 牝 | 6 | 54.0 | | 松永幹夫 |
| | スプリングガーベラ | 牝 | 5 | 55.0 | | 伊藤直人 |
| (父)(地) | スーパールーブル | 牝 | 6 | 54.0 | | 武士沢友治 |
| | タツショウワ | 牡 | 4 | 57.0 | | 中舘英二 |
| (外) | ヌーヴァレジェンダ | 牝 | 4 | 55.0 | | 小野次郎 |
| | ネームヴァリュー | 牝 | 4 | 55.0 | | 松田大作 |
| | ハートリーフ | 牡 | 6 | 56.0 | | 内田浩一 |
| (父) | メジロアービン | 牡 | 3 | 54.0 | | 古川吉洋 |
| | リザルトシチー | 牡 | 6 | 56.0 | | 鹿戸雄一 |
| | ロードウィッシュ | せん | 6 | 56.0 | | 横山典弘 |
| | ワイヤーカット | 牡 | 8 | 56.0 | | 小林慎一郎 |
|
12R 陸奥湾特別
サラ系3歳以上 (混)(特指)
3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 13頭 |
2000m 芝・右 | 別定 | 発走 16:10 |
| (父)[地] | アカネブライアン | 牝 | 3 | 52.0 | | 服部茂史 |
| (市) | エアジラソーレ | 牡 | 4 | 58.0 | | 横山典弘 |
| [地] | グレートダンサー | 牡 | 3 | 54.0 | | 小林徹弥 |
| | ジョリーズジョー | 牡 | 3 | 54.0 | | 鹿戸雄一 |
| | ディープカレント | 牡 | 4 | 58.0 | | 藤田伸二 |
| | ハギノセオリー | 牡 | 4 | 57.0 | | 古川吉洋 |
| (父) | ヒカルチャンプ | せん | 4 | 57.0 | | 勝浦正樹 |
| (父) | ヒドゥンデザイア | 牡 | 3 | 54.0 | | 松永幹夫 |
B | | マイネアウローラ | 牝 | 4 | 55.0 | | 北村宏司 |
| | マエストロシチー | 牡 | 3 | 54.0 | | 加藤和宏 |
| | ミエノサンデー | 牝 | 4 | 55.0 | | 小野次郎 |
| | ロゼノアール | 牡 | 4 | 57.0 | | 木幡初広 |
| | ロングセンチュリー | 牡 | 3 | 54.0 | | 田面木博公 |
|