@
(•ƒ)(’n) | ƒ^ƒtƒlƒXƒS[ƒ‹ƒh@ | ‰²5@@ | (ŒI)“¡‰ª”ÍŽm(61Î) |
”nŽå | “ˆFŽi | •ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ[ƒŒƒ‹ | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒLƒˆ[ƒVƒˆƒEƒŠ | ¶ŽYŽÒ | ƒTƒ“ƒRƒE–qê | •ê | ƒ†ƒLƒmƒWƒFƒ“ƒk | •ê•ê | ƒ†ƒLƒmƒTƒNƒ‰ | ¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ | ‘S¬Ñ | 2- 1- 1- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 960–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 1- 1- 4 | –{Ü‹à | 2227–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041121 | 27 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 3 | 10’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.55.2 | 1.1 | 15-14-13-11 | 38.2 | 560 | 0 |
040516 | 3 | 1V6 | ´’ˬ“Á500 | 15 | 10 | 1 | ‚S’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1800d | 1.52.6 | 0.4 | 11-11-8-9 | 36.6 | 540 | 160 |
040425 | 4 | 1•Ÿ8 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 1 | ‚R’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.45.5 | 0.1 | 10-10-10-6 | 37.6 | 542 | 190 |
040328 | 2 | 1–¼8 | ”M“c“Á•Ê500 | 18 | 2 | 7 | 11’… | “à“c_ˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.2 | 0.8 | 15-15-14-15 | 35.2 | 540 | 0 |
040313 | 6 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 1 | ‚P’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.49.0 | -0.3 | 6-6-8-3 | 38.4 | 544 | 750 |
040201 | 1 | 1¬6 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.47.9 | -0.2 | 8-8-7-4 | 39.3 | 550 | 750 |
040125 | 30 | 1¬4 | 500–œ‰º | 15 | 13 | 3 | ‚Q’… | “à“c_ˆê | 57 | ƒ_1700•s | 1.51.5 | 0.2 | 11-11-9-5 | 40.5 | 556 | 300 |
030629 | 6 | ‹à‘ò | ‚a‚Q‚R | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | •Ä‘q’m@ | 55 | ƒ_1400•s | 1.28.8 | -0.3 | ---- | 544 | 45 | |
030520 | 2 | ‹à‘ò | ƒAƒ‹ƒf | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ’†ì‰ë”V | 55 | ƒ_1500—Ç | 1.36.7 | -0.3 | ---- | 540 | 54 | |
030505 | 1 | ‹à‘ò | ‚a‚R‚R | 8 | 6 | 1 | ‚P’… | ’†ì‰ë”V | 55 | ƒ_1500—Ç | 1.37.4 | -0.9 | ---- | 540 | 36 | |
030428 | 6 | ‹à‘ò | ‚b‚P‚R | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | ’†ì‰ë”V | 55 | ƒ_1400âc | 1.30.0 | -1.7 | ---- | 546 | 28 | |
030318 | 4 | r”ö | ‚b‚Q | 10 | 10 | 1 | ‚Q’… | ‹gˆä_˜a | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.34.0 | 0.4 | ---- | 540 | 8 | |
030223 | 7 | r”ö | ‚b‚Q | 10 | 5 | 3 | ‚Q’… | ‹gˆä_˜a | 56 | ƒ_1400d | 1.33.0 | 0.5 | ---- | 534 | 8 | |
030104 | 20 | ‹à‘ò | ‚b‚R‚Q | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | ’†ì‰ë”V | 54 | ƒ_1500•s | 1.38.4 | -0.1 | ---- | 553 | 27 | |
020820 | 3 | r”ö | ƒV[ƒT | 9 | 9 | 2 | ‚Q’… | Šp“cWˆê | 56 | ƒ_1500—Ç | 1.39.2 | 0.7 | ---- | 552 | 60 | |
020804 | 4 | 2¬8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 7 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.51.0 | 0.9 | 13-12-9-7 | 40.4 | 560 | 77 |
020708 | 1 | ‹à‘ò | ƒJƒ“ƒi | 11 | 9 | 3 | ‚V’… | Šp“cWˆê | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.31.8 | 1.1 | ---- | 560 | 0 | |
020630 | 0 | 3ã6 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 11 | 4 | 11’… | Šp“cWˆê | 55 | ƒ_1800âc | 1.57.5 | 3.1 | 7-7-9-9 | 40.5 | 566 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N11ŒŽ28“ú
@
@