@
ƒCƒTƒ€ƒhƒŠ[ƒ€@@ | ‰²2@@ | (ŒI)ì“c½“ñ(55Î) |
”nŽå | ‹ÚàV¸ˆê | •ƒ | ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒP[ƒeƒBƒ“ƒO | •ê•ƒ | Irish River | ¶ŽYŽÒ | •–qê | •ê | ƒAƒCƒŠƒbƒVƒ…ƒwƒ[ | •ê•ê | ƒI[ƒ‹ƒtƒH[ƒOƒ[ƒŠƒC | ¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ 1“ú | –ÑF | Ž–Ñ | ‘S¬Ñ | 0- 0- 0- 3 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 50–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041121 | 3 | 5‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 2 | 11 | ‚T’… | ‚–ì—e•ã | 53¢ | ƒ_1200âc | 1.14.1 | 1.0 | 3-4 | 38.7 | 412 | 50 |
041031 | 19 | 3•Ÿ4 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 4 | 4 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 52£ | ŽÅ1200âc | 1.12.6 | 1.4 | 7-6 | 37.1 | 410 | 0 |
040619 | 0 | 1”Ÿ1 | V”n | 9 | 8 | 5 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 51£ | ŽÅ1000—Ç | 1.00.3 | 1.5 | 5-4 | 36.1 | 406 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N11ŒŽ21“ú
@
@