(父)(市) | チキリサンサン | 牡3 | (栗)西橋豊治(54歳) |
馬主 | 雪本秀樹 | 父 | マヤノトップガン | 母父 | ダンシングブレーヴ | 生産者 | 矢野牧場 | 母 | リキアイメガミ | 母母 | ディテクティング | 生産地 | 静内町 | 生年月日 | 2001年 2月18日 | 毛色 | 黒鹿 | 全成績 | 2- 0- 3-12 | 芝 | 2- 0- 3-12 | 収得賞金 | 800万円 | 芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 2805万円 | |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041120 | 3 | 5京5 | 八瀬特別1000 | 12 | 7 | 9 | 7着 | 幸英明 | 55 | 芝2400良 | 2.27.3 | 0.4 | 12-12-12-11 | 34.8 | 488 | 0 |
041030 | 5 | 4京7 | 高雄特H1000 | 9 | 1 | 5 | 8着 | 渡辺薫彦 | 53 | 芝2400良 | 2.28.6 | 0.5 | 4-4-5-3 | 35.9 | 488 | 0 |
040926 | 3 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | 8 | 1 | 8 | 6着 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2000良 | 2.00.9 | 1.9 | 5-5-5-5 | 35.8 | 482 | 0 |
040904 | 19 | 1札7 | 阿寒湖特1000 | 14 | 7 | 11 | 6着 | 川島洋人 | 54 | 芝2600良 | 2.41.6 | 1.0 | 8-8-6-5 | 37.7 | 480 | 0 |
040424 | 3 | 3京1 | ムーニー500* | 10 | 7 | 3 | 1着 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2400良 | 2.28.0 | -0.2 | 8-8-7-4 | 34.7 | 482 | 1000 |
040404 | 3 | 2阪4 | 500万下* | 11 | 7 | 4 | 4着 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2500稍 | 2.38.4 | 0.5 | 9-9-7-7 | 34.9 | 482 | 110 |
040313 | 3 | 1阪5 | ゆきやな500* | 13 | 12 | 3 | 5着 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2200良 | 2.15.1 | 0.3 | 7-6-4-3 | 35.4 | 480 | 100 |
040222 | 2 | 2京8 | つばき賞500* | 13 | 8 | 5 | 3着 | 武幸四郎 | 56 | 芝2000良 | 2.02.3 | 0.4 | 12-12-12-7 | 35.8 | 478 | 250 |
040208 | 6 | 2京4 | 梅花賞 500* | 12 | 2 | 3 | 3着 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝2400良 | 2.29.6 | 0.3 | 6-6-7-6 | 34.7 | 488 | 250 |
031227 | 4 | 5阪7 | ラジオたG3 | 13 | 6 | 13 | 9着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝2000良 | 2.03.0 | 1.4 | 9-11-10-10 | 35.6 | 480 | 0 |
031129 | 4 | 5京7 | 京都2歳 | 8 | 2 | 6 | 5着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝2000不 | 2.07.6 | 0.8 | 7-7-7-7 | 36.6 | 480 | 160 |
031101 | 3 | 4京7 | 萩S | 10 | 10 | 5 | 5着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1800良 | 1.47.7 | 1.0 | 9-8 | 36.1 | 478 | 160 |
031011 | 2 | 4京1 | 未勝利* | 15 | 6 | 4 | 1着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1800良 | 1.48.5 | -0.3 | 12-10 | 35.2 | 472 | 500 |
030928 | 3 | 4阪6 | 未勝利* | 14 | 9 | 10 | 3着 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝2000良 | 2.02.7 | 0.2 | 11-11-11-9 | 35.5 | 474 | 130 |
030906 | 5 | 3小7 | 未勝利* | 16 | 11 | 5 | 7着 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝1800良 | 1.52.1 | 1.3 | 5-5-7-9 | 38.2 | 470 | 0 |
030803 | 2 | 2小6 | 未勝利* | 14 | 5 | 6 | 4着 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝1200良 | 1.11.0 | 0.9 | 5-5 | 36.7 | 476 | 75 |
030719 | 0 | 2小1 | 新馬 | 13 | 10 | 11 | 5着 | 渡辺薫彦 | 54 | 芝1200稍 | 1.11.1 | 1.2 | 6-4 | 36.4 | 478 | 70 |
データ作成日:2004年11月28日