(父) | カネトシサンセール | 牡4 | (栗)五十嵐忠(52歳) |
馬主 | 兼松利男 | 父 | アンバーシヤダイ | 母父 | ペルセポリス | 生産者 | 伊藤真継 | 母 | ラブリーナムラ | 母母 | ノースボイズ | 生産地 | 門別町 | 生年月日 | 2000年 4月23日 | 毛色 | 芦毛 | 全成績 | 3- 0- 1-15 | 芝 | 3- 0- 1-15 | 収得賞金 | 1400万円 | 芝重 | 0- 0- 0- 2 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 3052万円 | |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040515 | 2 | 3京7 | 朱雀S 1600 | 11 | 10 | 11 | 10着 | 熊沢重文 | 57 | 芝1600良 | 1.36.1 | 2.1 | 6-6 | 36.2 | 468 | 0 |
040501 | 12 | 3京3 | 洛陽SH1600 | 13 | 4 | 12 | 13着 | 柴原央明 | 52 | 芝1400良 | 1.22.2 | 1.0 | 12-12 | 33.9 | 468 | 0 |
040207 | 2 | 2京3 | 斑鳩S 1600 | 14 | 13 | 12 | 14着 | 本田優 | 57 | 芝1400良 | 1.23.1 | 1.4 | 8-8 | 35.8 | 476 | 0 |
040124 | 6 | 1京7 | 石清水S1600 | 13 | 2 | 9 | 11着 | 本田優 | 56 | 芝1600良 | 1.36.2 | 1.0 | 7-7 | 34.7 | 482 | 0 |
031213 | 2 | 5阪3 | 1000万下 | 18 | 9 | 3 | 1着 | 武幸四郎 | 56 | 芝1400良 | 1.21.9 | -0.0 | 15-11 | 34.5 | 468 | 1050 |
031130 | 2 | 5京8 | 鞍馬特H1000 | 18 | 18 | 6 | 10着 | 難波剛健 | 53 | 芝1200不 | 1.11.9 | 0.8 | 12-9 | 36.1 | 468 | 0 |
031116 | 2 | 5京4 | 宝ケ池特1000 | 10 | 10 | 8 | 8着 | 武幸四郎 | 56 | 芝1400良 | 1.22.6 | 0.9 | 4-4 | 34.9 | 466 | 0 |
031102 | 4 | 4京8 | 保津峡H1000 | 12 | 4 | 5 | 3着 | 難波剛健 | 52 | 芝1600良 | 1.34.7 | 0.6 | 3-3 | 34.8 | 466 | 360 |
031005 | 1 | 4阪8 | 芦屋川H1000 | 14 | 2 | 6 | 5着 | 難波剛健 | 52 | 芝1400良 | 1.21.8 | 0.7 | 9-7 | 34.9 | 462 | 145 |
030927 | 5 | 4阪5 | 500万下 | 16 | 8 | 13 | 1着 | 難波剛健 | 54☆ | 芝1400良 | 1.20.7 | -0.1 | 8-8 | 35.1 | 460 | 750 |
030824 | 2 | 3小4 | 九重特別500 | 14 | 10 | 8 | 7着 | 難波剛健 | 54 | 芝1200良 | 1.09.8 | 0.5 | 6-7 | 35.3 | 454 | 0 |
030809 | 4 | 2小7 | 500万下 | 18 | 1 | 6 | 8着 | 難波剛健 | 53☆ | 芝1200重 | 1.11.1 | 1.4 | 6-5 | 36.8 | 458 | 0 |
030712 | 30 | 3阪7 | 500万下 | 16 | 14 | 9 | 5着 | 難波剛健 | 53☆ | 芝1400良 | 1.23.4 | 1.2 | 9-7 | 36.4 | 456 | 75 |
021214 | 2 | 3名5 | 未勝利・父* | 16 | 2 | 1 | 1着 | 難波剛健 | 52△ | 芝1200良 | 1.10.4 | -0.2 | 6-4 | 34.8 | 462 | 510 |
021130 | 1 | 5阪1 | 未勝利* | 15 | 14 | 5 | 5着 | 川原正一 | 54 | 芝1200良 | 1.10.5 | 0.7 | 14-14 | 34.8 | 460 | 51 |
021123 | 2 | 5京7 | 未勝利* | 13 | 8 | 5 | 5着 | 和田竜二 | 54 | 芝1400良 | 1.22.8 | 0.6 | 8-9 | 35.8 | 460 | 51 |
021110 | 2 | 5京4 | 未勝利* | 17 | 16 | 10 | 6着 | 和田竜二 | 54 | 芝1400良 | 1.23.8 | 1.1 | 5-5 | 36.8 | 458 | 0 |
021027 | 2 | 4京8 | 新馬 | 8 | 4 | 6 | 5着 | 和田竜二 | 53 | 芝1200良 | 1.11.5 | 1.4 | 8-5 | 35.7 | 454 | 60 |
021013 | 0 | 4京4 | 新馬 | 11 | 7 | 11 | 9着 | 和田竜二 | 53 | 芝1400良 | 1.25.3 | 1.9 | 1-1 | 37.6 | 444 | 0 |
データ作成日:2004年11月28日