(父) | ブルーチェイサー | 牝3 | (美)菅原泰夫(58歳) |
馬主 | 篠木俊二 | 父 | フサイチコンコルド | 母父 | タマモクロス | 生産者 | 篠木牧場 | 母 | ニシノヴァージニア | 母母 | ローズオブヴァージニア | 生産地 | 福島県 | 生年月日 | 2001年 4月10日 | 毛色 | 黒鹿 | 全成績 | 0- 0- 1- 9 | 芝 | 0- 0- 0- 5 | 収得賞金 | 400万円 | 芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 1- 4 | 本賞金 | 240万円 | |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040925 | 4 | 4阪5 | 500万下・牝 | 15 | 3 | 9 | 8着 | 池添謙一 | 53 | ダ1400良 | 1.26.4 | 1.7 | 13-13 | 37.4 | 462 | 0 |
040828 | 10 | 3新5 | 500万下・牝 | 15 | 5 | 12 | 6着 | 石神深一 | 52 | ダ1200良 | 1.12.5 | 0.8 | 12-12 | 37.0 | 452 | 0 |
040622 | 7 | 浦和 | マルチ | 12 | 6 | 6 | 7着 | 江田照男 | 54 | ダ1400良 | 1.27.9 | 1.3 | ---- | 453 | 0 | |
040508 | 2 | 2東5 | 500万下* | 16 | 2 | 13 | 4着 | 五十嵐雄 | 51▲ | ダ1400良 | 1.26.7 | 0.8 | 3-3 | 37.1 | 446 | 110 |
040424 | 2 | 2東1 | 500万下・牝* | 16 | 15 | 12 | 6着 | 五十嵐雄 | 51▲ | ダ1600良 | 1.41.0 | 1.1 | 8-8 | 38.8 | 448 | 0 |
040411 | 6 | 3中6 | 500万下・牝* | 16 | 10 | 14 | 10着 | 五十嵐雄 | 51▲ | 芝1200良 | 1.10.0 | 1.0 | 11-11 | 35.3 | 444 | 0 |
040228 | 6 | 2中1 | きんせん500* | 16 | 15 | 15 | 16着 | 小野次郎 | 54 | 芝1600良 | 1.37.2 | 2.1 | 14-14-16 | 36.2 | 442 | 0 |
040122 | 4 | 宇都 | 福寿草 | 11 | 11 | 2 | 1着 | 石橋脩 | 54 | ダ1400良 | 1.32.6 | -1.0 | ---- | 442 | 70 | |
031227 | 2 | 3名7 | 未勝利・牝* | 16 | 6 | 8 | 8着 | 石橋脩 | 52△ | 芝1800良 | 1.52.4 | 1.0 | 5-5-4-5 | 37.5 | 448 | 0 |
031214 | 7 | 3名4 | 未勝利・父* | 14 | 11 | 8 | 3着 | 石橋脩 | 52△ | ダ1700重 | 1.48.8 | 0.3 | 3-3-2-3 | 39.7 | 446 | 130 |
031025 | 3 | 3福1 | 未勝利* | 13 | 8 | 10 | 8着 | 二本柳壮 | 54 | 芝1000良 | 0.58.2 | 0.7 | 10-9 | 34.4 | 450 | 0 |
031004 | 0 | 5中7 | 新馬 | 16 | 14 | 12 | 12着 | 中舘英二 | 54 | 芝1200良 | 1.12.6 | 1.7 | 8-10 | 37.6 | 454 | 0 |
データ作成日:2004年 9月25日