@
ƒƒ“ƒOƒIƒxƒŠƒXƒN@ | ‰²5@@ | (ŒI)‰Á—p³@(51Î) |
”nŽå | ’†ˆä¤Ž– | •ƒ | ƒGƒ‹ƒn[ƒu | •ê•ƒ | Naskra | ¶ŽYŽÒ | ‘哹–qê | •ê | ƒAƒXƒNƒUƒŠ[ƒYƒ“ | •ê•ê | What's the Reason | ¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ13“ú | –ÑF | ŒI–Ñ | ‘S¬Ñ | 4- 3- 2-11 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 2000–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 4- 3- 2-11 | –{Ü‹à | 7165–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041113 | 2 | 5‹ž3 | ‰Ô”w“Á•Ê1000 | 16 | 7 | 6 | ‚S’… | •KŽl˜Y | 57 | ƒ_1800d | 1.51.0 | 0.2 | 11-10-7-10 | 36.3 | 514 | 220 |
041031 | 10 | 4‹ž8 | Œä—Ë“Á•Ê1000 | 15 | 6 | 4 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800d | 1.53.3 | 0.4 | 5-4-5-5 | 37.0 | 510 | 220 |
040821 | 4 | 3V3 | £”g“Á•Ê1000 | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.52.4 | -0.3 | 6-6-4-3 | 37.2 | 498 | 1450 |
040724 | 2 | 2V3 | êi—ÙŽR“Á1000 | 15 | 7 | 4 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.53.7 | 0.4 | 11-12-10-9 | 36.1 | 498 | 580 |
040711 | 2 | 3ã8 | ‰ÁŒÃì“Á1000 | 14 | 14 | 8 | ‚U’… | ˆÀ“¡Œõ² | 57 | ƒ_1800âc | 1.51.1 | 0.4 | 5-5-6-2 | 37.0 | 498 | 0 |
040627 | 3 | 3ã4 | ‘éŽæ“Á‚g1000 | 16 | 15 | 8 | ‚U’… | Ô–Ø‚‘¾ | 55 | ƒ_1800âc | 1.52.3 | 0.7 | 13-14-14-13 | 36.1 | 496 | 0 |
040605 | 3 | 3“Œ5 | ˆÉ¨²–Ø1000 | 16 | 5 | 6 | ‚V’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_2100—Ç | 2.14.7 | 1.1 | 5-6-9-11 | 36.2 | 492 | 0 |
040516 | 27 | 2“Œ8 | ¥“Á‚g1000 | 16 | 10 | 12 | 10’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 56 | ƒ_2100âc | 2.13.2 | 1.8 | 8-8-9-9 | 37.4 | 498 | 0 |
031109 | 3 | 4“Œ2 | b”ã˜H“Á1000 | 16 | 1 | 4 | ‚X’… | ‹e‘ò—²“¿ | 57 | ƒ_2100âc | 2.14.8 | 1.9 | 7-9-15-13 | 37.6 | 502 | 0 |
031019 | 2 | 4‹ž4 | ˆ¤“†“Á‚g1000 | 16 | 5 | 5 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.54.3 | 1.0 | 8-8-9-7 | 39.4 | 504 | 580 |
031004 | 4 | 4ã7 | ¼˜e“Á•Ê1000 | 16 | 13 | 1 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.54.2 | 0.7 | 11-11-12-9 | 37.3 | 502 | 0 |
030906 | 4 | 1ŽD7 | ‘w‰_‹¬‚g1000 | 13 | 1 | 7 | ‚S’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.47.8 | 0.3 | 11-11-13-9 | 37.2 | 504 | 220 |
030810 | 5 | 2”Ÿ8 | •¬‰Î˜p‚g1000 | 13 | 11 | 5 | ‚R’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ƒ_1700d | 1.45.1 | 0.5 | 8-9-8-7 | 37.4 | 496 | 360 |
030705 | 41 | 3ã5 | ‰ÁŒÃì“Á1000 | 16 | 9 | 7 | ‚V’… | •ž•”„Žj | 57 | ƒ_1800•s | 1.51.3 | 0.4 | 12-12-7-7 | 36.4 | 492 | 0 |
020922 | 5 | 4V6 | ‰–‘ò“Á‚g1000 | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒGƒXƒsƒm | 53 | ƒ_1800—Ç | 1.52.8 | -0.0 | 12-11-11-10 | 37.9 | 500 | 1450 |
020817 | 5 | 3V3 | £”g“Á•Ê1000 | 14 | 2 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.53.1 | 1.4 | 10-8-7-4 | 37.5 | 496 | 580 |
020714 | 14 | 2¬2 | “V‘“Á‚g1000 | 15 | 3 | 4 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ƒ_1700—Ç | 1.46.8 | 0.7 | 14-13-14-13 | 37.9 | 494 | 145 |
020406 | 7 | 2ã5 | 500–œ‰º* | 13 | 13 | 2 | ‚P’… | •ž•”„Žj | 52£ | ƒ_1800—Ç | 1.54.8 | -0.0 | 12-11-7-7 | 37.5 | 494 | 700 |
020216 | 10 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 12 | 3 | ‚P’… | •ž•”„Žj | 52£ | ƒ_1800—Ç | 1.55.7 | -0.8 | 9-9-6-6 | 37.3 | 500 | 510 |
011208 | 0 | 5ã3 | V”n | 12 | 9 | 6 | ‚R’… | •–L@@ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.55.9 | 0.3 | 9-9-6-3 | 37.7 | 506 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N11ŒŽ28“ú
@
@