@
(Žs) | ƒiƒQƒbƒgƒjƒ…[ƒY@ | ‰²4@@ | (”ü)å‚–¼ML(52Î) |
”nŽå | ’|–{‚¢‚¸‚Ý | •ƒ | ƒGƒuƒƒX | •ê•ƒ | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒIƒyƒ‰ | ¶ŽYŽÒ | ‹v•Û”_ê | •ê | ƒi[ƒVƒTƒX | •ê•ê | ƒiƒi[ƒ‹ | ¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | ÂŽ | ‘S¬Ñ | 1- 2- 0-19 | ŽÅ | 1- 0- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 2- 0-14 | –{Ü‹à | 1535–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041031 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 4 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1400d | 1.25.3 | 0.2 | 9-9 | 36.4 | 462 | 110 |
041011 | 22 | 4“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 9 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1400d | 1.24.9 | 0.5 | 7-7 | 36.9 | 460 | 75 |
040515 | 4 | 2“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 6 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.26.2 | 0.8 | 15-15 | 36.7 | 466 | 75 |
040418 | 3 | 1•Ÿ6 | ÷–Ø“Á•Ê500 | 16 | 11 | 13 | 15’… | ‘å¼’¼G | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.0 | 1.7 | 15-15-14-15 | 35.9 | 462 | 0 |
040328 | 3 | 3’†2 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 11 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.56.6 | 1.2 | 6-8-11-11 | 39.8 | 466 | 0 |
040307 | 5 | 2’†4 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 9 | ‚V’… | ŒÜ\—’“~ | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.57.8 | 1.7 | 14-14-15-14 | 39.8 | 464 | 0 |
040201 | 6 | 1“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 6 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.39.3 | 1.3 | 15-15 | 37.2 | 456 | 75 |
031220 | 3 | 3–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 5 | 10’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ƒ_1700d | 1.47.5 | 1.6 | 11-13-14-14 | 38.8 | 442 | 0 |
031130 | 4 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 5 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1400•s | 1.26.4 | 1.1 | 15-15 | 37.8 | 442 | 75 |
031102 | 3 | 3“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 9 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.26.7 | 0.1 | 12-10 | 37.2 | 442 | 300 |
031012 | 7 | 3“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 15 | ‚T’… | ŽŒË—Yˆê | 55 | ƒ_1400d | 1.26.2 | 1.0 | 10-13 | 37.9 | 440 | 75 |
030823 | 3 | 3V3 | •ZŒÎ“Á•Ê500 | 15 | 7 | 15 | 12’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ŽÅ2200—Ç | 2.17.3 | 1.8 | 2-2-2-2 | 37.4 | 438 | 0 |
030803 | 3 | 2V6 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 14 | 14’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.2 | 2.4 | 11-11 | 36.4 | 438 | 0 |
030713 | 3 | 2•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 7 | ‚P’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.8 | -0.0 | 9-8-6-6 | 37.0 | 438 | 500 |
030621 | 2 | 2•Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 6 | ‚T’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.48.4 | 1.4 | 6-6-7-6 | 39.6 | 436 | 50 |
030608 | 11 | 2“Œ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 12 | ‚Q’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.27.2 | 0.0 | 4-4 | 37.6 | 438 | 200 |
030327 | 3 | ìè | ƒAƒNƒA | 13 | 1 | 5 | ‚T’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ƒ_1500d | 1.38.1 | 1.3 | ---- | 444 | 30 | |
030310 | 6 | ‚è | –í¶“Á | 11 | 6 | 2 | ‚R’… | ŽŒË—Yˆê | 55 | ƒ_1500—Ç | 1.39.5 | 1.1 | ---- | 438 | 5 | |
030201 | 2 | 2’†1 | –¢Ÿ—˜EŽs | 16 | 1 | 7 | ‚V’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ƒ_1800—Ç | 2.00.5 | 1.3 | 15-15-8-7 | 40.8 | 448 | 0 |
030119 | 5 | 1’†6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 13 | ‚U’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ƒ_1800—Ç | 2.00.3 | 0.7 | 15-15-16-14 | 39.9 | 444 | 0 |
021214 | 3 | 5’†5 | –¢Ÿ—˜EŽs* | 14 | 2 | 10 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 54 | ƒ_1200âc | 1.15.5 | 1.2 | 13-11 | 39.2 | 444 | 0 |
021124 | 4 | 3•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 12 | 6 | ‚V’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ƒ_1700—Ç | 1.51.0 | 1.3 | 3-3-3-3 | 40.8 | 448 | 0 |
021027 | 2 | 2•Ÿ8 | V”n | 15 | 13 | 8 | ‚X’… | ‘å¼’¼G | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.14.1 | 1.2 | 9-10 | 37.6 | 444 | 0 |
021013 | 0 | 2•Ÿ4 | V”n | 15 | 11 | 6 | ‚V’… | ŽŒË—Yˆê | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.12.4 | 0.8 | 5-5 | 37.0 | 442 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N10ŒŽ31“ú
@
@