@
ƒTƒ“ƒGƒ€ƒEƒ‰ƒmƒX@ | ‰²4@@ | (ŒI)¼“c³O(68Î) |
”nŽå | ‘ºã–« | •ƒ | ƒEƒH[ƒjƒ“ƒO | •ê•ƒ | Nijinsky | ¶ŽYŽÒ | ‰ª“c–qê | •ê | ƒm[ƒm[ƒlƒ”ƒA[ | •ê•ê | Cavort | ¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ | ‘S¬Ñ | 3- 2- 3-13 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 2- 3-10 | –{Ü‹à | 3340–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041114 | 11 | 5‹ž4 | 1000–œ‰º | 16 | 14 | 12 | ‚X’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1200âc | 1.12.2 | 0.9 | 12-13 | 36.2 | 484 | 0 |
040828 | 2 | 1ŽD5 | ”’’¹‘å‹´1000 | 12 | 8 | 9 | ‚U’… | ’|”V‰º’q | 57 | ƒ_1000—Ç | 0.59.7 | 1.4 | 10-9 | 35.4 | 496 | 0 |
040814 | 7 | 1ŽD1 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 3 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1000—Ç | 1.00.2 | -0.2 | 10-6 | 35.8 | 490 | 750 |
040627 | 4 | 3ã4 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 5 | ‚W’… | “¡ˆä³‹P | 57 | ƒ_1200d | 1.12.6 | 1.4 | 10-12 | 36.7 | 484 | 0 |
040530 | 11 | 2–¼4 | 1000–œ‰º | 17 | 14 | 15 | 13’… | ’|”V‰º’q | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.1 | 1.3 | 16-16 | 35.8 | 482 | 0 |
040314 | 3 | 1ã6 | 1000–œ‰º | 15 | 2 | 6 | 12’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.3 | 2.1 | 12-11 | 37.3 | 480 | 0 |
040221 | 6 | 2‹ž7 | ‰FŽ¡ì“Á1000 | 15 | 3 | 9 | 15’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.8 | 1.9 | 14-15 | 35.3 | 488 | 0 |
040112 | 4 | 1‹ž4 | 1000–œ‰º | 16 | 7 | 5 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.0 | 1.4 | 16-15 | 36.6 | 482 | 0 |
031220 | 2 | 3–¼5 | ˆÉŽR‚g1000 | 16 | 6 | 11 | ‚T’… | “¡ˆä³‹P | 54 | ƒ_1000d | 0.59.1 | 0.5 | 10-10 | 35.4 | 484 | 145 |
031206 | 4 | 5ã1 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 2 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.7 | -0.2 | 10-8 | 36.3 | 484 | 750 |
031108 | 3 | 5‹ž1 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 5 | ‚T’… | •KŽl˜Y | 56 | ƒ_1400d | 1.27.1 | 1.2 | 4-3 | 38.7 | 484 | 75 |
031019 | 6 | 4‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 4 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.13.8 | 1.1 | 2-2 | 39.5 | 490 | 0 |
030907 | 3 | 1ŽD8 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 3 | ‚X’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.00.5 | 0.8 | 9-9 | 36.1 | 488 | 0 |
030816 | 3 | 1ŽD1 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 1 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1000—Ç | 0.59.9 | 0.6 | 4-4 | 35.9 | 490 | 110 |
030726 | 3 | 2”Ÿ3 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 2 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1000—Ç | 1.00.4 | 0.5 | 3-3 | 37.1 | 494 | 190 |
030706 | 2 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 5 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1000—Ç | 0.59.6 | 0.2 | 2-2 | 36.5 | 490 | 300 |
030622 | 5 | 1”Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 56 | ƒ_1000—Ç | 0.59.7 | -0.1 | 2-1 | 36.4 | 486 | 500 |
030518 | 2 | 3‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.15.4 | 0.1 | 16-11 | 37.5 | 476 | 130 |
030504 | 6 | 3‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.8 | 0.8 | 5-6 | 35.4 | 474 | 0 |
030322 | 2 | 1ã7 | V”n | 16 | 14 | 1 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.8 | 0.8 | 2-2 | 38.8 | 480 | 150 |
030308 | 0 | 1ã3 | V”n | 15 | 3 | 2 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_1200d | 1.13.1 | 0.0 | 2-2 | 37.9 | 484 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N11ŒŽ14“ú
@
@