@
ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“ | –Ä3@@ | (ŒI)óŒ©Gˆê(53Î) |
”nŽå | “yˆä”£ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Danzig | ¶ŽYŽÒ | ‹Ñ‰ª–qê | •ê | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | •ê•ê | Althea | ¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ | ‘S¬Ñ | 1- 1- 0- 4 | ŽÅ | 1- 1- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 1600–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3100–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040613 | 4 | 2–¼8 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRG3 | 16 | 12 | 11 | 16’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.12.8 | 3.3 | 7-14 | 38.6 | 428 | 0 |
040515 | 5 | 3‹ž7 | ˆ¨‚r@@ | 15 | 1 | 7 | ‚X’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.4 | 0.9 | 3-3 | 35.7 | 430 | 0 |
040411 | 12 | 2ã6 | ÷‰ÔÜ@G1 | 18 | 16 | 11 | 17’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.7 | 3.1 | 1-1-2 | 37.7 | 430 | 0 |
040118 | 6 | 1‹ž6 | g”~‚r@ | 11 | 7 | 2 | ‚X’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.3 | 1.4 | 1-1 | 36.2 | 426 | 0 |
031207 | 4 | 5ã2 | ã_ƒWƒ…G1 | 18 | 17 | 10 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.9 | 0.0 | 1-1-1 | 35.2 | 430 | 2400 |
031109 | 0 | 5‹ž2 | V”n | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.6 | -0.9 | 1-1 | 35.3 | 422 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N11ŒŽ28“ú
@
@