| (•ƒ)(’n) | ƒAƒOƒlƒXƒqƒbƒg@@ | ‰²7@@ | (”ü)‰Á“¡ªO(39Î) |
| ”nŽå | “n•ÓF’j | •ƒ | ƒƒWƒƒ‰ƒCƒAƒ“ | •ꕃ | Zilzal |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒƒƒ“ƒNƒV[ | •ê•ê | Rich and Riotous |
| ¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 2- 1- 1-13 | ŽÅ | 2- 1- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 1330–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 1- 9 | –{Ü‹à | 2382–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040704 | 4 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.5 | -0.3 | 3-3 | 36.2 | 454 | 750 |
| 040602 | 4 | Š}¼ | –Ø‘]ì | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.29.1 | -0.1 | ---- | 454 | 55 | |
| 040502 | 37 | 1V2 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | 14’… | ΋´ãù@ | 55¢ | ŽÅ1600—Ç | 1.34.9 | 1.3 | 1-1 | 35.5 | 468 | 0 |
| 030816 | 12 | 1ŽD1 | ŽèˆîŽR“Á500 | 12 | 7 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1500—Ç | 1.29.7 | -0.0 | 4-3-2 | 35.9 | 448 | 1050 |
| 030525 | 3 | 1V8 | ¼•l“Á•Ê500 | 16 | 4 | 5 | 10’… | ‘å¼’¼G | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.1 | 0.4 | 3-4 | 34.5 | 454 | 0 |
| 030504 | 3 | 1V2 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | –k‘º_•½ | 54£ | ŽÅ1600—Ç | 1.35.0 | 0.2 | 1-1 | 34.4 | 462 | 300 |
| 030412 | 20 | 1•Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 10 | ‚T’… | ‘å’ë˜a–í | 54£ | ŽÅ1800—Ç | 1.48.5 | 0.7 | 2-2-2-2 | 37.0 | 456 | 75 |
| 021124 | 2 | 3•Ÿ8 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 8 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ1700—Ç | 1.43.9 | 0.9 | 3-3-3-2 | 37.5 | 442 | 0 |
| 021109 | 3 | 4’†3 | 500–œ‰ºE•ƒ | 15 | 4 | 11 | 13’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.2 | 1.8 | 13-14 | 38.8 | 450 | 0 |
| 021020 | 5 | 2•Ÿ6 | ”Ñ·ŽR“Á500 | 13 | 3 | 5 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700âc | 1.48.5 | 3.4 | 1-1-2-2 | 41.5 | 438 | 0 |
| 020912 | 2 | –å•Ê | •½Žæ‹` | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | ¬—Ñ–õK | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.58.3 | -0.3 | ---- | 440 | 40 | |
| 020827 | 1 | ˆ®ì | ƒg[ƒ^ | 7 | 4 | 1 | ‚P’… | ¬—Ñ–õK | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.45.4 | -0.6 | ---- | 448 | 40 | |
| 020820 | 2 | ˆ®ì | ƒTƒƒx | 14 | 3 | 1 | ‚P’… | ¬—Ñ–õK | 56 | ƒ_1600d | 1.44.8 | -0.6 | ---- | 448 | 35 | |
| 020808 | 2 | ˆ®ì | ƒTƒ‰Œn | 8 | 8 | 2 | ‚P’… | ¬—Ñ–õK | 56 | ƒ_1600•s | 1.45.0 | -0.8 | ---- | 448 | 20 | |
| 020724 | 33 | ˆ®ì | ƒTƒ‰Œn | 8 | 3 | 2 | ‚Q’… | ¬—Ñ–õK | 56 | ƒ_1000d | 1.02.6 | 0.3 | ---- | 450 | 4 | |
| 011202 | 4 | 3–¼4 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 9 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.01.6 | 2.0 | 9-10 | 37.0 | 458 | 0 |
| 011103 | 3 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 13 | 11 | 8 | 11’… | ŽR“c‘×½ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.50.9 | 2.6 | 4-4-4-6 | 41.8 | 446 | 0 |
| 011014 | 3 | 3V6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 3 | ‚W’… | ŽR“c‘×½ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.57.7 | 1.4 | 9-9-10-6 | 40.6 | 444 | 0 |
| 010922 | 1 | 4ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 8 | ‚R’… | ΋´Žç@ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.2 | 0.3 | 12-8 | 37.0 | 446 | 130 |
| 010915 | 4 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 4 | ‚V’… | ΋´Žç@ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.27.2 | 1.9 | 13-11 | 37.9 | 448 | 0 |
| 010818 | 3 | 3¬3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 12 | ‚S’… | ΋´Žç@ | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.01.9 | 1.0 | 12-10 | 36.4 | 452 | 77 |
| 010728 | 3 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 5 | 12 | 12’… | ΋´Žç@ | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.03.0 | 2.6 | 14-14 | 37.1 | 450 | 0 |
| 010708 | 0 | 3ã8 | –¢Ÿ—˜E•ƒ | 14 | 10 | 10 | 14’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.17.4 | 3.8 | 14-14 | 37.7 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 7ŒŽ 5“ú