| ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒtƒ‰ƒCƒg | ‰²6@@ | (”ü)’†–ì—²—Ç(64Î) |
| ”nŽå | •½“c–qê | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ’Jì–qê | •ê | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒLƒƒƒƒ‹ | •ê•ê | ƒEƒCƒbƒgƒƒ^[ƒXƒ‰ƒ“ƒh |
| ¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 3ŒŽ 1“ú | –ÑF | •Ž |
| ‘S¬Ñ | 3- 7- 2-19 | ŽÅ | 1- 3- 2-17 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 4- 0- 2 | –{Ü‹à | 6460–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041128 | 3 | 5“Œ8 | ƒgƒEƒJƒC1000 | 12 | 8 | 5 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.3 | 0.2 | 10-11-9 | 33.6 | 484 | 220 |
| 041107 | 3 | 5“Œ2 | ƒJƒlƒ~ƒm1000 | 10 | 5 | 4 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.8 | 1.2 | 9-10-10 | 33.9 | 480 | 0 |
| 041017 | 18 | 4“Œ4 | ƒgƒEƒ‚g1000 | 13 | 4 | 4 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.3 | 0.2 | 10-13-13 | 34.2 | 480 | 220 |
| 040612 | 5 | 3“Œ7 | ˆî‘ºƒ–è1000 | 10 | 2 | 2 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.5 | 0.8 | 6-6-8 | 33.8 | 470 | 145 |
| 040508 | 3 | 2“Œ5 | w”n“Á•Ê1000 | 12 | 9 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.26.6 | 0.2 | 8-8-8-7 | 33.5 | 470 | 580 |
| 040418 | 5 | 3’†8 | ƒgƒEƒVƒ‡1000 | 9 | 3 | 3 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.0 | 0.0 | 8-8-8-7 | 34.5 | 476 | 580 |
| 040314 | 4 | 2’†6 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.55.2 | -0.9 | 6-5-4-3 | 38.8 | 472 | 750 |
| 040214 | 2 | 1“Œ5 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2100—Ç | 2.13.4 | 0.1 | 9-10-4-4 | 38.5 | 476 | 300 |
| 040201 | 3 | 1“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2100—Ç | 2.13.4 | 0.4 | 5-5-3-3 | 36.9 | 476 | 300 |
| 040110 | 3 | 1’†2 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_2400—Ç | 2.39.6 | 0.3 | 8-8-5-6 | 39.9 | 476 | 300 |
| 031220 | 3 | 6’†5 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 1 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2400—Ç | 2.39.6 | 1.0 | 2-2-2-2 | 41.6 | 474 | 110 |
| 031130 | 28 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 8 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2100•s | 2.14.4 | 0.0 | 7-7-7-6 | 40.3 | 468 | 300 |
| 030518 | 4 | 1“Œ8 | Θa“Á‚g1000 | 18 | 16 | 13 | 10’… | ‹g“c–L@ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.4 | 0.7 | 10-8-7 | 35.7 | 472 | 0 |
| 030420 | 3 | 4’†8 | Ž–ìŽR“Á1000 | 11 | 1 | 7 | ‚X’… | ‹g“c–L@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.8 | 0.9 | 10-10-10-9 | 36.4 | 478 | 0 |
| 030330 | 3 | 4’†2 | ‹÷“cì“Á1000 | 10 | 3 | 8 | ‚T’… | ‹g“c–L@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.0 | 0.5 | 7-6-7-6 | 35.8 | 480 | 145 |
| 030309 | 3 | 3’†4 | Š™ƒP’J‚g1000 | 16 | 15 | 3 | ‚W’… | ‹g“c–L@ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.56.0 | 1.5 | 11-11-8-6 | 41.2 | 478 | 0 |
| 030216 | 6 | 2’†6 | —§tÜ‚g1000 | 15 | 3 | 3 | 11’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ2200âc | 2.19.6 | 1.0 | 15-14-13-14 | 36.4 | 482 | 0 |
| 030105 | 5 | 1’†1 | ‰“ú‚Ìo1000 | 16 | 13 | 2 | 11’… | ¬–쎟˜Y | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.1 | 0.6 | 14-14-13-11 | 35.2 | 490 | 0 |
| 021201 | 4 | 5’†2 | ”ü‰Y“Á‚g1000 | 17 | 3 | 6 | ‚R’… | ]“cÆ’j | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.9 | 0.4 | 14-14-14-15 | 36.3 | 490 | 360 |
| 021102 | 3 | 4’†1 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 2 | ‚P’… | ¬–쎟˜Y | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.4 | -0.0 | 7-7-3-3 | 40.0 | 478 | 750 |
| 021013 | 4 | 2•Ÿ4 | ŒKÜ“Á•Ê500 | 16 | 8 | 2 | 13’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ2600—Ç | 2.43.0 | 2.1 | 5-4-2-2 | 38.5 | 460 | 0 |
| 020914 | 20 | 2ŽD3 | Œb’ëŠx“Á500 | 13 | 9 | 3 | ‚S’… | ¬–쎟˜Y | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.0 | 0.4 | 2-2-2-2 | 36.6 | 482 | 160 |
| 020427 | 3 | 3“Œ3 | ƒeƒŒƒr“ŒG2 | 18 | 15 | 9 | 15’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2400—Ç | 2.28.8 | 2.4 | 2-4-2-4 | 36.7 | 466 | 0 |
| 020406 | 4 | 2’†5 | ŽRÜ@500* | 16 | 2 | 7 | ‚R’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.14.7 | 0.4 | 5-5-7-5 | 34.7 | 466 | 250 |
| 020310 | 5 | 1’†6 | 500–œ‰º* | 16 | 13 | 4 | 15’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.1 | 2.7 | 14-13-12-13 | 36.3 | 470 | 0 |
| 020203 | 7 | 2“Œ4 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 14 | 10 | 10 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800âc | 1.51.1 | 0.7 | 12-12-12 | 35.2 | 464 | 0 |
| 011215 | 4 | 5’†5 | ‚Ђ¢‚炬500* | 16 | 4 | 3 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 0.5 | 10-8-7 | 36.2 | 472 | 150 |
| 011117 | 4 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 18 | 2 | 10 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.2 | 1.0 | 7-7-6 | 36.9 | 468 | 0 |
| 011021 | 3 | 4“Œ6 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 10 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.3 | -0.3 | 4-4-4 | 35.5 | 470 | 510 |
| 010930 | 2 | 4’†8 | V”n | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.0 | 0.0 | 2-2-2 | 35.8 | 466 | 240 |
| 010916 | 0 | 4’†4 | V”n | 13 | 9 | 1 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.38.7 | 0.2 | 10-10-8 | 36.0 | 470 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ19“ú