ウェディングヒミコ 牝3   (美)戸田博文(41歳)
馬主 荻原昭二 コマンダーインチーフ 母父 サンデーサイレンス
生産者 ヤナガワ牧場 ウェディングシルク 母母 ヘイアンブレベスト
生産地 門別町    生年月日 2002年 4月19日 毛色 黒鹿
中央成績 1- 3- 0- 2 1- 3- 0- 2 収得賞金 400万円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 0 本賞金 1220万円

日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
050123 4 1中8 未勝利 16 3 1 1着 横山典弘 54 芝2200 2.18.0 -0.1 10-9-9-3 34.9 402 500
041226 4 5中8 未勝利* 17 16 5 2着 安藤勝己 54 芝2000 2.01.1 0.0 10-12-10-10 35.6 400 200
041128 4 5東8 未勝利* 18 17 11 2着 小林淳一 54 芝1400 1.24.1 0.6 7-6 36.2 398 200
041030 2 4東7 未勝利・牝* 17 4 5 5着 小林淳一 54 芝1400 1.24.5 0.3 6-7 36.0 406 50
041017 2 4東4 未勝利* 11 11 6 2着 小林淳一 54 芝1400 1.24.5 0.2 5-5 35.4 398 200
041002 0 4中7 新馬 16 12 8 5着 小林淳一 54 芝1200 1.10.9 0.8 4-3 36.3 390 70

データ作成日:2005年 1月24日