| (•ƒ) | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒoƒbƒn@ | ‰²4@@ | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO(41Î) |
| ”nŽå | ¬ì’¼Ži | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒXƒL[ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ƒOƒ‰ƒ“ƒh–qê | •ê | ƒnƒ~ƒ“ƒOƒ_ƒ“ƒT[ | •ê•ê | ƒNƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| ¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 5ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 2- 5- 1- 8 | ŽÅ | 1- 3- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 2- 0- 2 | –{Ü‹à | 2635–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050205 | 1 | 1¬5 | ‹g–ìƒP‚g1000 | 13 | 5 | 8 | ‚X’… | ’Ѻ–¾G | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.6 | 1.4 | 5-5-6-6 | 36.2 | 512 | 0 |
| 050130 | 7 | 1¬4 | 500–œ‰º | 10 | 3 | 3 | ‚P’… | ’Ѻ–¾G | 53£ | ŽÅ2000—Ç | 2.01.2 | -0.3 | 2-3-3-5 | 36.1 | 516 | 750 |
| 041211 | 4 | 3–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 5 | 15’… | ’O“à—SŽŸ | 53£ | ƒ_1700—Ç | 1.51.2 | 3.9 | 3-3-4-3 | 42.9 | 508 | 0 |
| 041113 | 2 | 5“Œ3 | 500–œ‰º | 17 | 9 | 8 | ‚U’… | ŒÜ\—’—Y | 53¢ | ŽÅ1800—Ç | 1.49.5 | 0.6 | 7-6-5 | 34.9 | 506 | 0 |
| 041030 | 17 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 13 | 1 | 4 | 13’… | ˆÉ“¡’¼l | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.51.7 | 4.7 | 2-2-4-7 | 44.2 | 498 | 0 |
| 040703 | 5 | 1”Ÿ5 | ‘åX•l“Á500 | 11 | 5 | 4 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.1 | 1.5 | 3-3-3-3 | 38.3 | 486 | 0 |
| 040530 | 3 | 3“Œ4 | 500–œ‰º* | 14 | 9 | 4 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.2 | 0.3 | 2-2-2 | 35.2 | 498 | 180 |
| 040508 | 3 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 14 | 6 | 8 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.2 | 1.0 | 3-4-3 | 34.8 | 494 | 0 |
| 040417 | 2 | 3’†7 | –¢Ÿ—˜ | 8 | 1 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.57.7 | -0.1 | 1-1-1-1 | 39.6 | 492 | 500 |
| 040404 | 2 | 3’†4 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 10 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800âc | 1.57.1 | 0.6 | 2-2-1-1 | 40.3 | 490 | 200 |
| 040320 | 17 | 2’†7 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 1 | 2 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.58.5 | 0.6 | 1-1-1-1 | 40.2 | 498 | 200 |
| 031122 | 3 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 17 | 3 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1800âc | 1.50.3 | 0.4 | 6-4-3 | 36.2 | 490 | 200 |
| 031101 | 3 | 3“Œ7 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 6 | 2 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.4 | 0.5 | 2-2-2 | 35.5 | 492 | 200 |
| 031012 | 9 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 3 | 1 | ‚S’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600âc | 1.37.3 | 0.7 | 12-15 | 34.9 | 488 | 75 |
| 030810 | 3 | 2”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 5 | 1 | ‚T’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ1800d | 1.56.5 | 1.2 | 2-2-1-1 | 40.0 | 476 | 50 |
| 030719 | 0 | 2”Ÿ1 | V”n | 10 | 3 | 1 | ‚Q’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.57.8 | 0.3 | 3-3-2-2 | 37.9 | 474 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 2ŒŽ 7“ú