(父)(市)チキリサンサン  牡3  (栗)西橋豊治(54歳)
馬主雪本秀樹マヤノトップガン母父ダンシングブレーヴ
生産者矢野牧場リキアイメガミ母母ディテクティング
生産地静内町   生年月日2001年 2月18日毛色黒鹿
全成績 2- 0- 3-12 2- 0- 3-12収得賞金 800万円
芝重 0- 0- 0- 1 0- 0- 0- 0本賞金 2805万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
04112035京5八瀬特別100012797着幸英明  55 芝24002.27.3 0.412-12-12-1134.84880
04103054京7高雄特H10009158着渡辺薫彦 53 芝24002.28.6 0.54-4-5-335.94880
04092634阪6神戸新聞G28186着渡辺薫彦 56 芝20002.00.9 1.95-5-5-535.84820
040904191札7阿寒湖特1000147116着川島洋人 54 芝26002.41.6 1.08-8-6-537.74800
04042433京1ムーニー500*10731着渡辺薫彦 56 芝24002.28.0-0.28-8-7-434.74821000
04040432阪4500万下*11744着渡辺薫彦 56 芝25002.38.4 0.59-9-7-734.9482110
04031331阪5ゆきやな500*131235着渡辺薫彦 56 芝22002.15.1 0.37-6-4-335.4480100
04022222京8つばき賞500*13853着武幸四郎 56 芝20002.02.3 0.412-12-12-735.8478250
04020862京4梅花賞 500*12233着渡辺薫彦 56 芝24002.29.6 0.36-6-7-634.7488250
03122745阪7ラジオたG3136139着渡辺薫彦 55 芝20002.03.0 1.49-11-10-1035.64800
03112945京7京都2歳8265着渡辺薫彦 55 芝20002.07.6 0.87-7-7-736.6480160
03110134京7萩S  101055着渡辺薫彦 55 芝18001.47.7 1.09-836.1478160
03101124京1未勝利*15641着渡辺薫彦 55 芝18001.48.5-0.312-1035.2472500
03092834阪6未勝利*149103着渡辺薫彦 54 芝20002.02.7 0.211-11-11-935.5474130
03090653小7未勝利*161157着渡辺薫彦 54 芝18001.52.1 1.35-5-7-938.24700
03080322小6未勝利*14564着渡辺薫彦 54 芝12001.11.0 0.95-536.747675
03071902小1新馬1310115着渡辺薫彦 54 芝12001.11.1 1.26-436.447870

データ作成日:2004年11月28日

 

BACK3.gif (2073 バイト)